公告版位
若需引用或轉錄本站文章,請註名作者與原出處,大家對於智慧財的尊重是作者持續發文的動力

目前分類:資料數據 (71)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
上市個股週漲幅排行 2011/9/26~2011/9/30

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 2382廣達 59.50 + 3.20 +5.68% 20,026 + 11.40 + 23.70%
2 1590AIRTAC 176.00 + 7.50 +4.45% 889 + 26.50 + 17.73%
3 2482連宇 12.20 + 0.70 +6.09% 1,808 + 1.55 + 14.55%
4 2820華票 10.75 + 0.15 +1.42% 31,488 + 1.33 + 14.12%
5 5305敦南 18.25 + 1.15 +6.73% 7,358 + 2.25 + 14.06%
6 3376新日興 61.90 + 4.00 +6.91% 2,287 + 7.40 + 13.58%
7 2325矽品 30.50 + 1.00 +3.39% 26,563 + 3.55 + 13.17%
8 2429銘旺科 2.89 + 0.18 +6.64% 0 + 0.33 + 12.89%
9 2912統一超 173.50 + 3.50 +2.06% 3,172 + 19.00 + 12.30%
10 2618長榮航 20.35 + 1.05 +5.44% 42,371 + 2.10 + 11.51%
11 2421建準 26.60 0.00 0.00% 197 + 2.50 + 10.37%
12 2520冠德 20.35 + 0.35 +1.75% 21,016 + 1.90 + 10.30%
13 911619HISAKA 11.50 + 0.45 +4.07% 920 + 1.05 + 10.05%
14 2705六福 20.30 + 0.60 +3.05% 7,028 + 1.85 + 10.03%
15 2362藍天 51.90 + 0.70 +1.37% 3,131 + 4.65 + 9.84%
16 6235華孚 12.50 + 0.80 +6.84% 2,316 + 1.10 + 9.65%
17 2891中信金 18.20 + 0.75 +4.30% 55,618 + 1.60 + 9.64%
18 2884玉山金 15.10 + 0.05 +0.33% 9,195 + 1.30 + 9.42%
19 2903遠百 40.20 -0.95 -2.31% 16,710 + 3.35 + 9.09%
20 8033雷虎 9.04 + 0.59 +6.98% 580 + 0.74 + 8.92%
21 2474可成 179.00 -2.50 -1.38% 16,957 + 14.50 + 8.81%
22 3545旭曜 37.60 + 0.90 +2.45% 4,307 + 3.00 + 8.67%
23 2880華南金 18.45 + 0.35 +1.93% 9,454 + 1.45 + 8.53%
24 1101台泥 32.90 + 0.20 +0.61% 15,047 + 2.55 + 8.40%
25 3576新日光 29.00 -0.40 -1.36% 7,387 + 2.20 + 8.21%
26 2892第一金 19.80 + 0.25 +1.28% 58,388 + 1.50 + 8.20%
27 2353宏碁 37.70 + 0.30 +0.80% 48,177 + 2.85 + 8.18%
28 3419譁裕 13.55 + 0.05 +0.37% 221 + 1.00 + 7.97%
29 3638IML 95.10 + 6.20 +6.97% 1,921 + 7.00 + 7.95%
30 2008高興昌 4.85 + 0.06 +1.25% 127 + 0.35 + 7.78%
31 9151旺旺 27.45 + 0.25 +0.92% 561 + 1.90 + 7.44%
32 2816旺旺保 15.20 -0.20 -1.30% 829 + 1.05 + 7.42%
33 911606超級 18.10 + 0.45 +2.55% 112 + 1.25 + 7.42%
34 2473思源 33.15 + 0.30 +0.91% 2,284 + 2.25 + 7.28%
35 9912偉聯科 9.59 + 0.02 +0.21% 6 + 0.65 + 7.27%
36 1438裕豐 2.52 + 0.15 +6.33% 55 + 0.17 + 7.23%
37 3231緯創 34.95 + 2.25 +6.88% 37,802 + 2.35 + 7.21%
38 2603長榮 15.60 -0.10 -0.64% 7,852 + 1.00 + 6.85%
39 1402遠東新 31.50 + 0.75 +2.44% 14,976 + 2.00 + 6.78%
40 2338光罩 11.05 + 0.70 +6.76% 368 + 0.70 + 6.76%
41 2539櫻花建 20.40 -0.05 -0.24% 11 + 1.27 + 6.62%
42 3057喬鼎 14.50 -0.15 -1.02% 1,010 + 0.90 + 6.62%
43 2613中櫃 15.45 + 0.65 +4.39% 697 + 0.95 + 6.55%
44 1102亞泥 31.95 + 0.80 +2.57% 15,796 + 1.95 + 6.50%
45 2477美隆電 13.20 + 0.70 +5.60% 149 + 0.80 + 6.45%
46 2059川湖 107.50 + 5.00 +4.88% 891 + 6.50 + 6.44%
47 1216統一 39.90 + 0.20 +0.50% 10,289 + 2.40 + 6.40%
48 2883開發金 9.23 + 0.15 +1.65% 26,349 + 0.55 + 6.34%
49 1464得力 9.78 -0.01 -0.10% 388 + 0.58 + 6.30%
50 2610華航 15.20 + 0.40 +2.70% 51,896 + 0.90 + 6.29%


上櫃個股週漲幅排行 2011/9/26~2011/9/30

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 5364浩騰 1.09 + 0.06 +5.83% 11 + 0.21 + 23.86%
2 5386青雲 20.60 0.00 0.00% 0 + 3.35 + 19.42%
3 5306訊康 22.45 + 1.00 +4.66% 2,236 + 3.65 + 19.41%
4 8934衡平 5.37 -0.37 -6.45% 2 + 0.75 + 16.23%
5 3069寶晟科 31.30 -2.00 -6.01% 59 + 4.05 + 14.86%
6 6134萬旭 19.20 + 1.25 +6.96% 2,198 + 2.20 + 12.94%
7 3171天馳 13.35 + 0.45 +3.49% 242 + 1.45 + 12.18%
8 3685政翔 24.00 + 1.40 +6.19% 134 + 2.50 + 11.63%
9 3687歐買尬 230.00 -3.00 -1.29% 115 + 23.50 + 11.38%
10 6803崑鼎 145.00 + 8.00 +5.84% 502 + 14.00 + 10.69%
11 5309系統 8.40 -0.20 -2.33% 444 + 0.80 + 10.53%
12 5324士開 39.90 0.00 0.00% 20 + 3.80 + 10.53%
13 5398力瑋 26.20 + 0.85 +3.35% 710 + 2.45 + 10.32%
14 8086宏捷 24.60 -0.50 -1.99% 2,647 + 2.30 + 10.31%
15 5508永信建 30.00 + 1.20 +4.17% 118 + 2.80 + 10.29%
16 6266泰詠 9.26 + 0.49 +5.59% 1,082 + 0.85 + 10.11%
17 5450寶聯 13.80 + 0.90 +6.98% 194 + 1.25 + 9.96%
18 4109加捷 19.45 + 1.25 +6.87% 225 + 1.75 + 9.89%
19 6231系微 128.50 + 8.00 +6.64% 1,445 + 11.50 + 9.83%
20 8299群聯 146.50 + 5.50 +3.90% 5,303 + 13.00 + 9.74%
21 4966KY譜瑞 358.00 + 23.00 +6.87% 399 + 31.00 + 9.48%
22 5481華韡 11.75 -0.05 -0.42% 16 + 1.00 + 9.30%
23 3144新揚科 14.70 -0.05 -0.34% 69 + 1.20 + 8.89%
24 3529力旺 67.50 + 1.00 +1.50% 1,054 + 5.50 + 8.87%
25 3089展成 12.30 -0.25 -1.99% 104 + 1.00 + 8.85%
26 4944兆遠 25.00 + 1.10 +4.60% 2,654 + 2.00 + 8.70%
27 3234光環 16.40 + 1.05 +6.84% 2,474 + 1.30 + 8.61%
28 3071協禧 8.50 + 0.28 +3.41% 509 + 0.66 + 8.42%
29 4702中美實 21.90 + 1.40 +6.83% 202 + 1.70 + 8.42%
30 3126信億 40.10 -0.70 -1.72% 132 + 3.10 + 8.38%
31 5467聯福生 3.59 + 0.15 +4.36% 1 + 0.27 + 8.13%
32 5521工信 9.48 + 0.31 +3.38% 3,581 + 0.71 + 8.10%
33 6144得利影 10.00 + 0.02 +0.20% 0 + 0.67 + 7.18%
34 8928鉅明 7.56 + 0.41 +5.73% 112 + 0.48 + 6.78%
35 3522宏森 16.55 + 0.75 +4.75% 778 + 1.05 + 6.77%
36 6125廣運 15.80 + 1.00 +6.76% 2,081 + 1.00 + 6.76%
37 6121新普 190.50 + 3.50 +1.87% 2,233 + 12.00 + 6.72%
38 4402福大 10.00 + 0.18 +1.83% 205 + 0.62 + 6.61%
39 2341英群 2.93 -0.22 -6.98% 156 + 0.18 + 6.55%
40 6236凌越 4.79 + 0.30 +6.68% 1 + 0.28 + 6.21%
41 3303岱稜 13.90 + 0.05 +0.36% 2,073 + 0.80 + 6.11%
42 3219倚強 4.49 -0.16 -3.44% 1 + 0.25 + 5.90%
43 1336台翰 13.65 0.00 0.00% 68 + 0.75 + 5.81%
44 6104創惟 25.50 + 0.85 +3.45% 793 + 1.40 + 5.81%
45 3259鑫創 14.80 -0.90 -5.73% 214 + 0.80 + 5.71%
46 3284太普高 13.00 + 0.25 +1.96% 382 + 0.70 + 5.69%
47 3548兆利 18.70 + 1.20 +6.86% 324 + 1.00 + 5.65%
48 5903全家 132.00 + 2.00 +1.54% 369 + 7.00 + 5.60%
49 6199精威 4.62 -0.02 -0.43% 3 + 0.24 + 5.48%
50 AP01006T基泰SR 12.13 + 0.18 +1.51% 1,011 + 0.63 + 5.48%


以上資料、數據僅供參考

evacarry 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

上市個股週漲幅排行 2011/9/19~2011/9/23

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 8199廣鎵 15.15 + 0.95 +6.69% 9,829 + 2.90 + 23.67%
2 3617碩天 120.00 0.00 0.00% 1,535 + 21.10 + 21.33%
3 1527鑽全 18.70 + 0.70 +3.89% 1,671 + 3.05 + 19.49%
4 8271宇瞻 17.05 -0.10 -0.58% 9,026 + 2.45 + 16.78%
5 2406國碩 21.05 -1.40 -6.24% 7,083 + 2.87 + 15.80%
6 3591艾笛森 65.60 -0.50 -0.76% 4,354 + 8.60 + 15.09%
7 3061璨圓 20.40 + 0.30 +1.49% 19,670 + 2.60 + 14.61%
8 1762中化生 56.00 + 1.10 +2.00% 2,089 + 6.40 + 12.90%
9 6172互億 3.14 + 0.19 +6.44% 168 + 0.33 + 11.74%
10 3013晟銘電 28.30 -0.05 -0.18% 2,750 + 2.90 + 11.42%
11 3545旭曜 34.60 + 0.40 +1.17% 8,001 + 3.50 + 11.25%
12 911602華豐泰 12.90 + 0.55 +4.45% 60 + 1.30 + 11.21%
13 3588通嘉 68.40 -0.10 -0.15% 470 + 6.30 + 10.14%
14 2034允強 21.00 + 1.15 +5.79% 1,115 + 1.90 + 9.95%
15 8016矽創 37.40 -1.70 -4.35% 3,076 + 3.10 + 9.04%
16 2361鴻友 2.25 0.00 0.00% 4 + 0.18 + 8.70%
17 1721三晃 8.71 + 0.04 +0.46% 803 + 0.66 + 8.20%
18 1470大統染 12.35 -0.05 -0.40% 50 + 0.85 + 7.39%
19 5305敦南 16.00 -1.05 -6.16% 3,069 + 1.10 + 7.38%
20 3557嘉威 8.75 -0.38 -4.16% 933 + 0.59 + 7.23%
21 9955佳龍 36.60 -1.20 -3.17% 256 + 2.40 + 7.02%
22 3356奇偶 101.00 + 1.20 +1.20% 1,513 + 6.60 + 6.99%
23 2384勝華 26.20 -1.95 -6.93% 81,138 + 1.70 + 6.94%
24 1539巨庭 6.89 + 0.42 +6.49% 7 + 0.44 + 6.82%
25 3038全台 6.60 -0.23 -3.37% 806 + 0.40 + 6.45%
26 1438裕豐 2.35 + 0.08 +3.52% 7 + 0.14 + 6.33%
27 2443新利虹 2.86 -0.16 -5.30% 1,209 + 0.17 + 6.32%
28 3432台端 12.85 + 0.80 +6.64% 222 + 0.75 + 6.20%
29 2457飛宏 42.30 -1.10 -2.53% 10,057 + 2.30 + 5.75%
30 2458義隆 31.60 -1.75 -5.25% 7,140 + 1.70 + 5.69%
31 1475本盟 6.67 + 0.08 +1.21% 13 + 0.35 + 5.54%
32 2489瑞軒 16.35 -0.10 -0.61% 3,727 + 0.85 + 5.48%
33 9935慶豐富 3.85 -0.15 -3.75% 209 + 0.20 + 5.48%
34 2314台揚 7.16 -0.27 -3.63% 2,596 + 0.37 + 5.45%
35 3041揚智 33.95 -1.85 -5.17% 5,683 + 1.65 + 5.11%
36 4934太極 17.20 -0.50 -2.82% 579 + 0.75 + 4.56%
37 2539櫻花建 21.50 -0.15 -0.69% 6 + 0.90 + 4.37%
38 2408南科 3.98 0.00 0.00% 1,442 + 0.16 + 4.19%
39 2454聯發科 324.00 -24.00 -6.90% 26,734 + 13.00 + 4.18%
40 6605帝寶 55.30 -1.00 -1.78% 286 + 1.99 + 3.74%
41 2618長榮航 18.25 + 1.15 +6.73% 53,034 + 0.65 + 3.69%
42 6168宏齊 16.30 -0.70 -4.12% 971 + 0.55 + 3.49%
43 1538正峰新 29.65 -1.65 -5.27% 871 + 1.00 + 3.49%
44 2348力廣 2.63 + 0.15 +6.05% 2 + 0.08 + 3.14%
45 3701大眾控 9.69 + 0.50 +5.44% 6 + 0.29 + 3.09%
46 2371大同 11.75 -0.15 -1.26% 12,379 + 0.35 + 3.07%
47 6257矽格 21.55 -1.40 -6.10% 8,108 + 0.60 + 2.86%
48 3049和鑫 10.80 -0.60 -5.26% 12,072 + 0.30 + 2.86%
49 1469理隆 9.42 + 0.27 +2.95% 5 + 0.26 + 2.84%
50 3494誠研 23.85 -0.35 -1.45% 475 + 0.65 + 2.80%


上市個股週漲幅排行 2011/9/19~2011/9/23

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 3553力積 23.60 + 1.50 +6.79% 5,488 + 6.65 + 39.23%
2 8092建暐 14.25 + 0.85 +6.34% 709 + 3.25 + 29.55%
3 5386青雲 17.25 + 0.85 +5.18% 1 + 3.75 + 27.78%
4 4966KY譜瑞 327.00 + 21.00 +6.86% 416 + 62.00 + 23.40%
5 6107華美 58.80 + 2.80 +5.00% 217 + 10.15 + 20.86%
6 4944兆遠 23.00 + 1.50 +6.98% 3,090 + 3.95 + 20.73%
7 5301祥裕 1.93 0.00 0.00% 0 + 0.33 + 20.63%
8 8277商丞 21.10 -0.80 -3.65% 3,816 + 3.40 + 19.21%
9 8934衡平 4.62 -0.34 -6.85% 1 + 0.69 + 17.56%
10 6134萬旭 17.00 + 1.10 +6.92% 1,562 + 2.45 + 16.84%
11 5490同亨 29.90 + 0.60 +2.05% 2,778 + 4.10 + 15.89%
12 5306訊康 18.80 -1.40 -6.93% 1,296 + 2.30 + 13.94%
13 3455由田 33.60 + 0.25 +0.75% 5,684 + 3.90 + 13.13%
14 5318佳鼎 6.45 + 0.33 +5.39% 3 + 0.73 + 12.76%
15 3152璟德 89.80 -0.10 -0.11% 1,290 + 10.10 + 12.67%
16 8087華鎂鑫 10.00 -0.75 -6.98% 312 + 1.10 + 12.36%
17 8059凱碩 10.05 + 0.64 +6.80% 1,998 + 1.05 + 11.67%
18 5314世紀 11.15 + 0.70 +6.70% 17,257 + 1.15 + 11.50%
19 8121越峰 56.70 + 2.20 +4.04% 7,984 + 5.70 + 11.18%
20 3624光頡 31.70 -0.60 -1.86% 1,079 + 3.10 + 10.84%
21 5398力瑋 23.75 + 0.20 +0.85% 980 + 2.25 + 10.47%
22 6241易通展 13.90 + 0.90 +6.92% 22 + 1.25 + 9.88%
23 5505和旺 39.25 + 2.55 +6.95% 1,677 + 3.40 + 9.48%
24 3552同致 53.80 + 0.30 +0.56% 214 + 4.50 + 9.13%
25 5468凱鈺 6.52 + 0.42 +6.89% 583 + 0.53 + 8.85%
26 3067全域 23.80 + 0.15 +0.63% 9 + 1.90 + 8.68%
27 3284太普高 12.30 -0.10 -0.81% 222 + 0.95 + 8.37%
28 8935邦泰 6.10 -0.27 -4.24% 395 + 0.45 + 7.96%
29 3325旭品 26.30 -1.70 -6.07% 4,234 + 1.90 + 7.79%
30 3306鼎天 23.15 -1.40 -5.70% 1,039 + 1.65 + 7.67%
31 3582凌耀 112.00 -4.00 -3.45% 2,007 + 7.50 + 7.18%
32 6227茂綸 12.50 0.00 0.00% 130 + 0.80 + 6.84%
33 8923時報 19.70 + 1.10 +5.91% 4 + 1.25 + 6.78%
34 5205漢康 75.50 -1.00 -1.31% 653 + 4.70 + 6.64%
35 3202樺晟 9.99 + 0.65 +6.96% 1,106 + 0.61 + 6.50%
36 8916光隆 21.05 0.00 0.00% 387 + 1.25 + 6.31%
37 3546宇峻 57.20 -0.80 -1.38% 274 + 3.20 + 5.93%
38 6101弘捷 19.50 + 0.80 +4.28% 14 + 1.00 + 5.41%
39 3322建舜電 12.05 -0.35 -2.82% 106 + 0.60 + 5.24%
40 3232昱捷 11.85 + 0.75 +6.76% 398 + 0.55 + 4.87%
41 3323加百裕 24.10 0.00 0.00% 1,445 + 1.10 + 4.78%
42 6167久正 2.00 + 0.13 +6.95% 48 + 0.09 + 4.71%
43 8266中日新 6.80 -0.34 -4.76% 245 + 0.30 + 4.62%
44 4912KY聯德 28.80 -1.95 -6.34% 146 + 1.25 + 4.54%
45 3217優群 13.90 + 0.55 +4.12% 764 + 0.60 + 4.51%
46 5346力晶 1.94 -0.07 -3.48% 4,730 + 0.08 + 4.30%
47 4109加捷 17.70 + 0.45 +2.61% 266 + 0.71 + 4.17%
48 6103合邦 3.85 0.00 0.00% 0 + 0.15 + 4.05%
49 6124業強 31.45 -0.35 -1.10% 63 + 1.20 + 3.97%
50 1787福盈科 10.80 -0.40 -3.57% 356 + 0.40 + 3.85%


以上數據、資料僅供參考

evacarry 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

本週上市排行中出現了IC設計族群
同時IC設計族群開始出現低不破低即將創新高的情形
接下來要密切注意9月營收
以及確認營收回穩之後在晶圓製造和IC封測的連動性
如果這幾個族群出現好消息
則4Q聖誕節的買氣旺季有機會會有帶起買氣

--------

上市個股週漲幅排行 2011/9/13~2011/9/16

evacarry 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

本週上市排行中出現了IC設計族群
同時IC設計族群開始出現低不破低即將創新高的情形
接下來要密切注意9月營收
以及確認營收回穩之後在晶圓製造和IC封測的連動性
如果這幾個族群出現好消息
則4Q聖誕節的買氣旺季有機會會有帶起買氣

--------

上市個股週漲幅排行 2011/9/13~2011/9/16

evacarry 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

上市個股週漲幅排行 2011/9/5~2011/9/8

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 9906興達 14.35 + 0.90 +6.69% 42 + 2.60 + 22.13%
2 8078華寶 39.75 + 2.00 +5.30% 19,362 + 5.50 + 16.06%
3 2321東訊 3.11 + 0.20 +6.87% 472 + 0.38 + 13.92%
4 6172互億 2.98 + 0.02 +0.68% 115 + 0.36 + 13.74%
5 2323中環 5.76 + 0.32 +5.88% 62,830 + 0.65 + 12.72%
6 2915潤泰全 58.80 + 3.00 +5.38% 18,157 + 6.20 + 11.79%
7 2471資通 22.20 + 1.45 +6.99% 3,254 + 2.20 + 11.00%
8 6235華孚 11.20 + 0.50 +4.67% 1,851 + 1.10 + 10.89%
9 9106新焦點 8.72 + 0.57 +6.99% 1,483 + 0.84 + 10.66%
10 4984科納 146.00 + 9.50 +6.96% 916 + 14.00 + 10.61%
11 1516川飛 6.50 -0.10 -1.52% 186 + 0.59 + 9.98%
12 2705六福 20.20 + 1.30 +6.88% 10,654 + 1.80 + 9.78%
13 2498宏達電 810.00 + 27.00 +3.45% 8,475 + 69.00 + 9.31%
14 3005神基 20.00 0.00 0.00% 30,766 + 1.70 + 9.29%
15 2477美隆電 13.60 + 0.85 +6.67% 197 + 1.15 + 9.24%
16 8046南電 103.50 0.00 0.00% 1,812 + 8.50 + 8.95%
17 4906正文 27.10 + 1.65 +6.48% 3,349 + 2.20 + 8.84%
18 6277宏正 61.40 + 2.20 +3.72% 641 + 4.90 + 8.67%
19 3004豐達科 26.60 + 1.60 +6.40% 333 + 2.00 + 8.13%
20 8101華冠 19.50 + 0.50 +2.63% 15,568 + 1.45 + 8.03%
21 2354鴻準 110.00 + 6.00 +5.77% 16,029 + 8.00 + 7.84%
22 2468華經 15.90 -0.45 -2.75% 1,433 + 1.15 + 7.80%
23 6205詮欣 18.00 -0.05 -0.28% 173 + 1.30 + 7.78%
24 3584介面 49.45 + 1.35 +2.81% 5,018 + 3.30 + 7.15%
25 6176瑞儀 105.50 + 1.00 +0.96% 10,743 + 7.00 + 7.11%
26 2353宏碁 37.10 + 1.85 +5.25% 67,268 + 2.40 + 6.92%
27 3376新日興 55.70 + 2.70 +5.09% 2,334 + 3.60 + 6.90%
28 2313華通 13.30 + 0.85 +6.83% 48,283 + 0.85 + 6.83%
29 2462良得電 26.00 + 0.45 +1.76% 1,244 + 1.65 + 6.78%
30 2474可成 236.50 -1.50 -0.63% 5,841 + 15.00 + 6.77%
31 6269台郡 91.40 + 5.70 +6.65% 9,522 + 5.40 + 6.28%
32 1536和大 12.70 + 0.80 +6.72% 1,094 + 0.75 + 6.28%
33 9151旺旺 26.85 + 0.35 +1.32% 475 + 1.56 + 6.19%
34 2349錸德 5.84 + 0.07 +1.21% 34,936 + 0.34 + 6.18%
35 2480敦陽科 33.40 -0.10 -0.30% 3,100 + 1.90 + 6.03%
36 2496卓越 4.45 0.00 0.00% 1 + 0.25 + 5.95%
37 2438英誌 3.92 + 0.18 +4.81% 35 + 0.22 + 5.95%
38 2704國賓 36.70 + 0.70 +1.94% 2,043 + 2.05 + 5.92%
39 6209今國光 43.00 + 0.30 +0.70% 2,964 + 2.40 + 5.91%
40 2420新巨 22.70 + 0.40 +1.79% 3,032 + 1.20 + 5.58%
41 2402毅嘉 14.30 + 0.35 +2.51% 3,877 + 0.75 + 5.54%
42 8033雷虎 8.67 + 0.42 +5.09% 574 + 0.44 + 5.35%
43 2444友旺 5.76 + 0.01 +0.17% 333 + 0.29 + 5.30%
44 3018同開 16.65 -0.85 -4.86% 106 + 0.80 + 5.05%
45 3443創意 109.50 + 0.50 +0.46% 1,758 + 5.00 + 4.78%
46 3056總太 24.35 + 0.45 +1.88% 266 + 1.10 + 4.73%
47 2367燿華 14.45 + 0.50 +3.58% 8,087 + 0.65 + 4.71%
48 3536誠創 5.35 + 0.03 +0.56% 319 + 0.24 + 4.70%
49 2392正崴 74.10 + 0.80 +1.09% 14,414 + 3.20 + 4.51%
50 9945潤泰新 35.10 + 0.95 +2.78% 7,910 + 1.50 + 4.46%


上櫃個股週漲幅排行
2011/9/5~2011/9/8


名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 3069寶晟科 24.10 + 1.55 +6.87% 128 + 6.80 + 39.31%
2 3521鴻翊 34.20 + 2.20 +6.88% 438 + 6.70 + 24.36%
3 5318佳鼎 5.02 + 0.30 +6.36% 7 + 0.91 + 22.14%
4 3226至寶電 18.40 + 0.60 +3.37% 316 + 3.20 + 21.05%
5 6245立端 25.85 + 0.90 +3.61% 2,711 + 3.85 + 17.50%
6 5450寶聯 14.20 -0.05 -0.35% 316 + 1.95 + 15.92%
7 6140訊達 14.20 + 0.75 +5.58% 416 + 1.90 + 15.45%
8 3687歐買尬 247.50 -2.00 -0.80% 483 + 32.92 + 15.34%
9 6242亨豐科技 3.08 + 0.20 +6.94% 61 + 0.40 + 14.93%
10 6217中探針 35.20 -0.60 -1.68% 524 + 4.45 + 14.47%
11 8906花王 6.30 -0.08 -1.25% 31 + 0.75 + 13.51%
12 6259百徽 7.55 + 0.26 +3.57% 68 + 0.85 + 12.69%
13 5306訊康 14.75 + 0.95 +6.88% 839 + 1.55 + 11.74%
14 5209新鼎 71.20 + 2.80 +4.09% 745 + 7.00 + 10.90%
15 3629卓韋 21.95 + 0.05 +0.23% 121 + 2.15 + 10.86%
16 3211順達科 121.50 + 7.50 +6.58% 7,520 + 11.50 + 10.45%
17 5201凱衛 12.50 + 0.80 +6.84% 737 + 1.15 + 10.13%
18 3362先進光 18.70 -1.00 -5.08% 24 + 1.70 + 10.00%
19 8934衡平 3.46 + 0.21 +6.46% 4 + 0.31 + 9.84%
20 3126信億 43.60 + 0.60 +1.40% 267 + 3.90 + 9.82%
21 2061風青 28.50 + 0.60 +2.15% 172 + 2.50 + 9.62%
22 3685政翔 23.00 -0.40 -1.71% 104 + 2.00 + 9.52%
23 3431長天 15.60 + 1.00 +6.85% 695 + 1.25 + 8.71%
24 8032光菱 34.00 + 0.70 +2.10% 489 + 2.70 + 8.63%
25 6506雙邦 16.00 -1.00 -5.88% 201 + 1.25 + 8.47%
26 8086宏捷 22.45 + 1.45 +6.90% 6,495 + 1.65 + 7.93%
27 5212凌網 19.50 -0.60 -2.99% 230 + 1.40 + 7.73%
28 3252海灣科 15.50 -0.30 -1.90% 0 + 1.10 + 7.64%
29 6107華美 41.50 + 1.05 +2.60% 49 + 2.90 + 7.51%
30 3221台嘉碩 13.20 -0.05 -0.38% 81 + 0.90 + 7.32%
31 6163華電網 11.80 + 0.10 +0.85% 733 + 0.80 + 7.27%
32 8097鴻松 3.32 0.00 0.00% 0 + 0.22 + 7.10%
33 8087華鎂鑫 9.52 + 0.61 +6.85% 96 + 0.63 + 7.09%
34 8053巨擘 7.60 0.00 0.00% 331 + 0.50 + 7.04%
35 3162精確 10.70 + 0.05 +0.47% 431 + 0.70 + 7.00%
36 3324雙鴻 31.60 + 0.55 +1.77% 3,724 + 2.05 + 6.94%
37 3092鴻碩 16.85 + 1.10 +6.98% 225 + 1.05 + 6.65%
38 6135佳營 7.94 + 0.14 +1.79% 58 + 0.49 + 6.58%
39 6109亞元 7.53 + 0.33 +4.58% 29 + 0.45 + 6.36%
40 8048德勝 12.80 + 0.60 +4.92% 63 + 0.75 + 6.22%
41 4430耀億 56.40 + 2.60 +4.83% 326 + 3.20 + 6.02%
42 3095及成 13.25 + 0.40 +3.11% 1,852 + 0.75 + 6.00%
43 5301祥裕 1.80 + 0.10 +5.88% 2 + 0.10 + 5.88%
44 8287英格爾 74.00 + 0.40 +0.54% 929 + 4.10 + 5.87%
45 6228全譜 6.68 + 0.33 +5.20% 141 + 0.37 + 5.86%
46 4502源恆 6.45 0.00 0.00% 0 + 0.34 + 5.56%
47 4911德英 70.50 + 3.60 +5.38% 146 + 3.60 + 5.38%
48 3115寶島極 13.80 + 0.45 +3.37% 134 + 0.70 + 5.34%
49 3230錦明 8.94 + 0.39 +4.56% 44 + 0.44 + 5.18%
50 6167久正 1.65 + 0.01 +0.61% 9 + 0.08 + 5.10%


以上數據、資料僅供參考

evacarry 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

上市個股週漲幅排行 2011/9/5~2011/9/8

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 9906興達 14.35 + 0.90 +6.69% 42 + 2.60 + 22.13%
2 8078華寶 39.75 + 2.00 +5.30% 19,362 + 5.50 + 16.06%
3 2321東訊 3.11 + 0.20 +6.87% 472 + 0.38 + 13.92%
4 6172互億 2.98 + 0.02 +0.68% 115 + 0.36 + 13.74%
5 2323中環 5.76 + 0.32 +5.88% 62,830 + 0.65 + 12.72%
6 2915潤泰全 58.80 + 3.00 +5.38% 18,157 + 6.20 + 11.79%
7 2471資通 22.20 + 1.45 +6.99% 3,254 + 2.20 + 11.00%
8 6235華孚 11.20 + 0.50 +4.67% 1,851 + 1.10 + 10.89%
9 9106新焦點 8.72 + 0.57 +6.99% 1,483 + 0.84 + 10.66%
10 4984科納 146.00 + 9.50 +6.96% 916 + 14.00 + 10.61%
11 1516川飛 6.50 -0.10 -1.52% 186 + 0.59 + 9.98%
12 2705六福 20.20 + 1.30 +6.88% 10,654 + 1.80 + 9.78%
13 2498宏達電 810.00 + 27.00 +3.45% 8,475 + 69.00 + 9.31%
14 3005神基 20.00 0.00 0.00% 30,766 + 1.70 + 9.29%
15 2477美隆電 13.60 + 0.85 +6.67% 197 + 1.15 + 9.24%
16 8046南電 103.50 0.00 0.00% 1,812 + 8.50 + 8.95%
17 4906正文 27.10 + 1.65 +6.48% 3,349 + 2.20 + 8.84%
18 6277宏正 61.40 + 2.20 +3.72% 641 + 4.90 + 8.67%
19 3004豐達科 26.60 + 1.60 +6.40% 333 + 2.00 + 8.13%
20 8101華冠 19.50 + 0.50 +2.63% 15,568 + 1.45 + 8.03%
21 2354鴻準 110.00 + 6.00 +5.77% 16,029 + 8.00 + 7.84%
22 2468華經 15.90 -0.45 -2.75% 1,433 + 1.15 + 7.80%
23 6205詮欣 18.00 -0.05 -0.28% 173 + 1.30 + 7.78%
24 3584介面 49.45 + 1.35 +2.81% 5,018 + 3.30 + 7.15%
