公告版位
若需引用或轉錄本站文章,請註名作者與原出處,大家對於智慧財的尊重是作者持續發文的動力
這個禮拜最新一期的今周刊
封面股市裡有網路家庭董事長詹宏志和PChome集團的發展史
我覺得這一期的內容是我認為這半年來寫的最好的內容之一
因為網路家庭算是目前台灣在電子商務這一塊做的最大而且最好的

目前網家本體所擁有的事業是PChome入口網站和24HR線上購物
而分拆的子集團有商店街
還有與eBAY合資的露天拍賣
以及其他幾個子公司
目前網家在上櫃市場

evacarry 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

之前有網友留言想知道我對接下來大陸的股匯市或是房市有什麼看法
我之所以好一陣子沒談到對於大陸的想法
是因為大陸今年在經濟上的變數很多,東西有點複雜
要能夠白話又有邏輯的談完不是件容易的事

其實現在大陸的問題
主軸不在於經濟成長或減緩
最重要的問題在於「資金的流動性」
大陸在這兩年連續調高存準率之後
使得銀行的準備金普遍不足造成放款上的困難

evacarry 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()

上市個股週漲幅排行 2011/10/11~2011/10/14

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 6289華上 6.08 + 0.39 +6.85% 3,287 + 1.42 + 30.47%
2 2453凌群 12.15 + 0.75 +6.58% 3,850 + 2.26 + 22.85%
3 1439中和 23.30 + 1.50 +6.88% 2,250 + 4.20 + 21.99%
4 3383新世紀 46.10 + 1.70 +3.83% 7,712 + 8.05 + 21.16%
5 3596智易 38.00 + 0.80 +2.15% 5,344 + 6.60 + 21.02%
6 6168宏齊 19.35 + 0.45 +2.38% 5,046 + 3.30 + 20.56%
7 3673TPK 612.00 + 3.00 +0.49% 3,924 + 104.00 + 20.47%
8 3031佰鴻 19.80 + 0.05 +0.25% 946 + 3.35 + 20.36%
9 3406玉晶光 228.00 + 7.50 +3.40% 6,243 + 36.00 + 18.75%
10 2448晶電 61.70 + 1.60 +2.66% 15,527 + 9.50 + 18.20%
11 2444友旺 6.23 + 0.40 +6.86% 1,603 + 0.92 + 17.33%
12 3008大立光 696.00 -9.00 -1.28% 2,629 + 102.00 + 17.17%
13 2340光磊 13.75 + 0.85 +6.59% 12,008 + 2.00 + 17.02%
14 2049上銀 252.50 + 3.50 +1.41% 10,561 + 36.50 + 16.90%
15 2612中航 46.85 + 3.05 +6.96% 2,183 + 6.75 + 16.83%
16 1521大億 65.00 + 2.70 +4.33% 1,291 + 9.20 + 16.49%
17 911868真明麗 4.60 + 0.11 +2.45% 1,673 + 0.64 + 16.16%
18 3057喬鼎 17.60 -0.30 -1.68% 2,921 + 2.40 + 15.79%
19 5388中磊 33.25 + 0.45 +1.37% 3,699 + 4.40 + 15.25%
20 2455全新 41.45 + 2.70 +6.97% 4,129 + 5.30 + 14.66%
21 3051力特 1.50 0.00 0.00% 100 + 0.19 + 14.50%
22 2499東貝 25.75 0.00 0.00% 5,179 + 3.25 + 14.44%
23 1446宏和 16.00 + 0.20 +1.27% 226 + 2.00 + 14.29%
24 2393億光 59.50 + 0.90 +1.54% 8,823 + 7.40 + 14.20%
25 2429銘旺科 4.03 + 0.26 +6.90% 5 + 0.50 + 14.16%
26 2388威盛 23.45 -0.60 -2.49% 2,952 + 2.90 + 14.11%
27 1702南僑 22.25 + 0.75 +3.49% 10,628 + 2.75 + 14.10%
28 6164華興 16.90 + 0.40 +2.42% 1,382 + 2.05 + 13.80%
29 8199廣鎵 16.15 + 0.55 +3.53% 4,280 + 1.95 + 13.73%
30 3535晶彩科 14.60 + 0.55 +3.91% 1,788 + 1.75 + 13.62%
31 3697KY晨星 178.00 + 10.00 +5.95% 21,583 + 21.00 + 13.38%
32 2364倫飛 3.63 + 0.15 +4.31% 3,486 + 0.42 + 13.08%
33 912398友佳 17.30 + 0.55 +3.28% 440 + 2.00 + 13.07%
34 4934太極 18.30 + 0.45 +2.52% 1,403 + 2.07 + 12.77%
35 3545旭曜 39.20 + 1.35 +3.57% 7,871 + 4.40 + 12.64%
36 2606裕民 49.80 + 1.40 +2.89% 13,526 + 5.55 + 12.54%
37 3052夆典 8.95 -0.14 -1.54% 323 + 0.98 + 12.30%
38 2426鼎元 11.90 + 0.10 +0.85% 1,615 + 1.30 + 12.26%
39 2450神腦 103.50 + 0.50 +0.49% 4,499 + 11.30 + 12.26%
40 5607遠雄港 17.10 0.00 0.00% 1,356 + 1.85 + 12.13%
41 9945潤泰新 33.75 -0.20 -0.59% 6,564 + 3.65 + 12.13%
42 1590AIRTAC 185.00 + 7.00 +3.93% 594 + 20.00 + 12.12%
43 2548華固 69.50 -1.60 -2.25% 1,470 + 7.50 + 12.10%
44 2905三商行 32.50 + 1.25 +4.00% 4,722 + 3.50 + 12.07%
45 3043科風 27.50 + 0.40 +1.48% 9,164 + 2.95 + 12.02%
46 6152百一 26.30 -0.20 -0.75% 2,737 + 2.80 + 11.91%
47 6269台郡 77.20 -0.50 -0.64% 3,644 + 8.20 + 11.88%
48 6119大傳 15.95 -0.15 -0.93% 3,538 + 1.65 + 11.54%
49 8215明基材 14.20 + 0.90 +6.77% 1,372 + 1.45 + 11.37%
50 3702大聯大 36.35 -0.35 -0.95% 10,494 + 3.65 + 11.16%


上櫃個股週漲幅排行
2011/10/11~2011/10/14

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 8934衡平 5.43 + 0.35 +6.89% 5 + 1.28 + 30.84%
2 6276名鐘 12.40 + 0.80 +6.90% 649 + 2.90 + 30.53%
3 5318佳鼎 5.74 + 0.37 +6.89% 6 + 1.34 + 30.45%
4 4415美嘉電 16.35 + 1.05 +6.86% 1,643 + 3.80 + 30.28%
5 2381華宇 1.55 + 0.10 +6.90% 671 + 0.35 + 29.17%
6 3218大學光 28.50 + 1.20 +4.40% 1,502 + 5.50 + 23.91%
7 1569濱川 53.90 + 3.50 +6.94% 2,369 + 9.90 + 22.50%
8 4729熒茂 23.75 0.00 0.00% 6,046 + 4.25 + 21.79%
9 5465富驊 8.01 + 0.17 +2.17% 1,005 + 1.38 + 20.81%
10 5530龍巖 92.40 -0.10 -0.11% 3,270 + 15.60 + 20.31%
11 3310佳穎 9.21 + 0.06 +0.66% 489 + 1.49 + 19.30%
12 3068美磊 45.80 + 0.05 +0.11% 159 + 6.35 + 16.10%
13 6195詩肯 51.70 -0.50 -0.96% 164 + 7.10 + 15.92%
14 8086宏捷 26.85 + 0.60 +2.29% 8,227 + 3.65 + 15.73%
15 3483力致 24.00 + 1.05 +4.58% 1,216 + 3.25 + 15.66%
16 3363上詮 28.95 + 1.85 +6.83% 1,237 + 3.85 + 15.34%
17 3441聯一光 43.80 -0.05 -0.11% 1,565 + 5.80 + 15.26%
18 6107華美 58.30 + 3.80 +6.97% 92 + 7.40 + 14.54%
19 8210勤誠 33.70 + 1.70 +5.31% 1,313 + 4.20 + 14.24%
20 1781合世 14.60 + 0.95 +6.96% 77 + 1.80 + 14.06%
21 6246臺龍 15.55 -0.35 -2.20% 926 + 1.90 + 13.92%
22 3211順達科 119.00 0.00 0.00% 2,835 + 14.50 + 13.88%
23 8044網家 219.50 -3.00 -1.35% 511 + 26.00 + 13.44%
24 5536聖暉 122.50 + 2.00 +1.66% 353 + 14.50 + 13.43%
25 5512力麒 12.60 0.00 0.00% 1,926 + 1.45 + 13.00%
26 3078僑威 11.40 -0.05 -0.44% 302 + 1.30 + 12.87%
27 4426利勤 11.95 + 0.75 +6.70% 34 + 1.35 + 12.74%
28 6241易通展 13.45 -0.05 -0.37% 15 + 1.50 + 12.55%
29 3362先進光 17.50 -0.25 -1.41% 87 + 1.95 + 12.54%
30 3527聚積 104.00 + 2.00 +1.96% 813 + 11.50 + 12.43%
31 4529雷風 11.80 + 0.40 +3.51% 500 + 1.30 + 12.38%
32 3339泰谷 17.65 + 0.30 +1.73% 743 + 1.90 + 12.06%
33 8111立碁 13.10 + 0.20 +1.55% 883 + 1.40 + 11.97%
34 8121越峰 60.10 + 3.90 +6.94% 9,271 + 6.40 + 11.92%
35 6223旺矽 86.50 + 3.40 +4.09% 4,239 + 9.20 + 11.90%
36 6294智基 38.30 + 2.50 +6.98% 8 + 3.90 + 11.34%
37 8077冠華 5.81 + 0.37 +6.80% 1 + 0.59 + 11.30%
38 4401東隆興 28.50 + 0.55 +1.97% 2,485 + 2.85 + 11.11%
39 6231系微 138.50 + 1.50 +1.09% 986 + 13.50 + 10.80%
40 4939亞電 22.70 + 0.30 +1.34% 754 + 2.20 + 10.73%
41 3630新鉅科 51.50 + 3.30 +6.85% 1,697 + 4.95 + 10.63%
42 4127天良 15.70 -0.10 -0.63% 106 + 1.50 + 10.56%
43 4102永日 44.00 -0.70 -1.57% 1,278 + 4.20 + 10.55%
44 3615安可 104.50 + 6.80 +6.96% 3,500 + 9.90 + 10.47%
45 8942森鉅 40.85 + 0.30 +0.74% 1,402 + 3.85 + 10.41%
46 5314世紀 11.20 + 0.70 +6.67% 1,447 + 1.05 + 10.34%
47 5483中美晶 54.70 -0.80 -1.44% 15,223 + 5.10 + 10.28%
48 5603陸海 9.50 + 0.08 +0.85% 25 + 0.88 + 10.21%
49 5312寶島科 70.30 + 1.30 +1.88% 544 + 6.50 + 10.19%
50 8049晶采 7.53 + 0.49 +6.96% 1,414 + 0.69 + 10.09%


以上數據、資料僅供參考

evacarry 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

上市個股週漲幅排行 2011/10/11~2011/10/14

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 6289華上 6.08 + 0.39 +6.85% 3,287 + 1.42 + 30.47%
2 2453凌群 12.15 + 0.75 +6.58% 3,850 + 2.26 + 22.85%
3 1439中和 23.30 + 1.50 +6.88% 2,250 + 4.20 + 21.99%
4 3383新世紀 46.10 + 1.70 +3.83% 7,712 + 8.05 + 21.16%
5 3596智易 38.00 + 0.80 +2.15% 5,344 + 6.60 + 21.02%
6 6168宏齊 19.35 + 0.45 +2.38% 5,046 + 3.30 + 20.56%
7 3673TPK 612.00 + 3.00 +0.49% 3,924 + 104.00 + 20.47%
8 3031佰鴻 19.80 + 0.05 +0.25% 946 + 3.35 + 20.36%
9 3406玉晶光 228.00 + 7.50 +3.40% 6,243 + 36.00 + 18.75%
10 2448晶電 61.70 + 1.60 +2.66% 15,527 + 9.50 + 18.20%
11 2444友旺 6.23 + 0.40 +6.86% 1,603 + 0.92 + 17.33%
12 3008大立光 696.00 -9.00 -1.28% 2,629 + 102.00 + 17.17%
13 2340光磊 13.75 + 0.85 +6.59% 12,008 + 2.00 + 17.02%
14 2049上銀 252.50 + 3.50 +1.41% 10,561 + 36.50 + 16.90%
15 2612中航 46.85 + 3.05 +6.96% 2,183 + 6.75 + 16.83%
16 1521大億 65.00 + 2.70 +4.33% 1,291 + 9.20 + 16.49%
17 911868真明麗 4.60 + 0.11 +2.45% 1,673 + 0.64 + 16.16%
18 3057喬鼎 17.60 -0.30 -1.68% 2,921 + 2.40 + 15.79%
19 5388中磊 33.25 + 0.45 +1.37% 3,699 + 4.40 + 15.25%
20 2455全新 41.45 + 2.70 +6.97% 4,129 + 5.30 + 14.66%
21 3051力特 1.50 0.00 0.00% 100 + 0.19 + 14.50%
22 2499東貝 25.75 0.00 0.00% 5,179 + 3.25 + 14.44%
23 1446宏和 16.00 + 0.20 +1.27% 226 + 2.00 + 14.29%
24 2393億光 59.50 + 0.90 +1.54% 8,823 + 7.40 + 14.20%
25 2429銘旺科 4.03 + 0.26 +6.90% 5 + 0.50 + 14.16%
26 2388威盛 23.45 -0.60 -2.49% 2,952 + 2.90 + 14.11%
27 1702南僑 22.25 + 0.75 +3.49% 10,628 + 2.75 + 14.10%
28 6164華興 16.90 + 0.40 +2.42% 1,382 + 2.05 + 13.80%
29 8199廣鎵 16.15 + 0.55 +3.53% 4,280 + 1.95 + 13.73%
30 3535晶彩科 14.60 + 0.55 +3.91% 1,788 + 1.75 + 13.62%
31 3697KY晨星 178.00 + 10.00 +5.95% 21,583 + 21.00 + 13.38%
32 2364倫飛 3.63 + 0.15 +4.31% 3,486 + 0.42 + 13.08%
33 912398友佳 17.30 + 0.55 +3.28% 440 + 2.00 + 13.07%
34 4934太極 18.30 + 0.45 +2.52% 1,403 + 2.07 + 12.77%
35 3545旭曜 39.20 + 1.35 +3.57% 7,871 + 4.40 + 12.64%
36 2606裕民 49.80 + 1.40 +2.89% 13,526 + 5.55 + 12.54%
37 3052夆典 8.95 -0.14 -1.54% 323 + 0.98 + 12.30%
38 2426鼎元 11.90 + 0.10 +0.85% 1,615 + 1.30 + 12.26%
39 2450神腦 103.50 + 0.50 +0.49% 4,499 + 11.30 + 12.26%
40 5607遠雄港 17.10 0.00 0.00% 1,356 + 1.85 + 12.13%
41 9945潤泰新 33.75 -0.20 -0.59% 6,564 + 3.65 + 12.13%
42 1590AIRTAC 185.00 + 7.00 +3.93% 594 + 20.00 + 12.12%
43 2548華固 69.50 -1.60 -2.25% 1,470 + 7.50 + 12.10%
44 2905三商行 32.50 + 1.25 +4.00% 4,722 + 3.50 + 12.07%
45 3043科風 27.50 + 0.40 +1.48% 9,164 + 2.95 + 12.02%
46 6152百一 26.30 -0.20 -0.75% 2,737 + 2.80 + 11.91%
47 6269台郡 77.20 -0.50 -0.64% 3,644 + 8.20 + 11.88%
48 6119大傳 15.95 -0.15 -0.93% 3,538 + 1.65 + 11.54%
49 8215明基材 14.20 + 0.90 +6.77% 1,372 + 1.45 + 11.37%
50 3702大聯大 36.35 -0.35 -0.95% 10,494 + 3.65 + 11.16%


上櫃個股週漲幅排行
2011/10/11~2011/10/14

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 8934衡平 5.43 + 0.35 +6.89% 5 + 1.28 + 30.84%
2 6276名鐘 12.40 + 0.80 +6.90% 649 + 2.90 + 30.53%
3 5318佳鼎 5.74 + 0.37 +6.89% 6 + 1.34 + 30.45%
4 4415美嘉電 16.35 + 1.05 +6.86% 1,643 + 3.80 + 30.28%
5 2381華宇 1.55 + 0.10 +6.90% 671 + 0.35 + 29.17%
6 3218大學光 28.50 + 1.20 +4.40% 1,502 + 5.50 + 23.91%
7 1569濱川 53.90 + 3.50 +6.94% 2,369 + 9.90 + 22.50%
8 4729熒茂 23.75 0.00 0.00% 6,046 + 4.25 + 21.79%
9 5465富驊 8.01 + 0.17 +2.17% 1,005 + 1.38 + 20.81%
10 5530龍巖 92.40 -0.10 -0.11% 3,270 + 15.60 + 20.31%
11 3310佳穎 9.21 + 0.06 +0.66% 489 + 1.49 + 19.30%
12 3068美磊 45.80 + 0.05 +0.11% 159 + 6.35 + 16.10%
13 6195詩肯 51.70 -0.50 -0.96% 164 + 7.10 + 15.92%
14 8086宏捷 26.85 + 0.60 +2.29% 8,227 + 3.65 + 15.73%
15 3483力致 24.00 + 1.05 +4.58% 1,216 + 3.25 + 15.66%
16 3363上詮 28.95 + 1.85 +6.83% 1,237 + 3.85 + 15.34%
17 3441聯一光 43.80 -0.05 -0.11% 1,565 + 5.80 + 15.26%
18 6107華美 58.30 + 3.80 +6.97% 92 + 7.40 + 14.54%
19 8210勤誠 33.70 + 1.70 +5.31% 1,313 + 4.20 + 14.24%
20 1781合世 14.60 + 0.95 +6.96% 77 + 1.80 + 14.06%
21 6246臺龍 15.55 -0.35 -2.20% 926 + 1.90 + 13.92%
22 3211順達科 119.00 0.00 0.00% 2,835 + 14.50 + 13.88%
23 8044網家 219.50 -3.00 -1.35% 511 + 26.00 + 13.44%
24 5536聖暉 122.50 + 2.00 +1.66% 353 + 14.50 + 13.43%
25 5512力麒 12.60 0.00 0.00% 1,926 + 1.45 + 13.00%
26 3078僑威 11.40 -0.05 -0.44% 302 + 1.30 + 12.87%
27 4426利勤 11.95 + 0.75 +6.70% 34 + 1.35 + 12.74%
28 6241易通展 13.45 -0.05 -0.37% 15 + 1.50 + 12.55%
29 3362先進光 17.50 -0.25 -1.41% 87 + 1.95 + 12.54%
30 3527聚積 104.00 + 2.00 +1.96% 813 + 11.50 + 12.43%
31 4529雷風 11.80 + 0.40 +3.51% 500 + 1.30 + 12.38%
32 3339泰谷 17.65 + 0.30 +1.73% 743 + 1.90 + 12.06%
33 8111立碁 13.10 + 0.20 +1.55% 883 + 1.40 + 11.97%
34 8121越峰 60.10 + 3.90 +6.94% 9,271 + 6.40 + 11.92%
35 6223旺矽 86.50 + 3.40 +4.09% 4,239 + 9.20 + 11.90%
36 6294智基 38.30 + 2.50 +6.98% 8 + 3.90 + 11.34%
37 8077冠華 5.81 + 0.37 +6.80% 1 + 0.59 + 11.30%
38 4401東隆興 28.50 + 0.55 +1.97% 2,485 + 2.85 + 11.11%
39 6231系微 138.50 + 1.50 +1.09% 986 + 13.50 + 10.80%
40 4939亞電 22.70 + 0.30 +1.34% 754 + 2.20 + 10.73%
41 3630新鉅科 51.50 + 3.30 +6.85% 1,697 + 4.95 + 10.63%
42 4127天良 15.70 -0.10 -0.63% 106 + 1.50 + 10.56%
43 4102永日 44.00 -0.70 -1.57% 1,278 + 4.20 + 10.55%
44 3615安可 104.50 + 6.80 +6.96% 3,500 + 9.90 + 10.47%
45 8942森鉅 40.85 + 0.30 +0.74% 1,402 + 3.85 + 10.41%
46 5314世紀 11.20 + 0.70 +6.67% 1,447 + 1.05 + 10.34%
47 5483中美晶 54.70 -0.80 -1.44% 15,223 + 5.10 + 10.28%
48 5603陸海 9.50 + 0.08 +0.85% 25 + 0.88 + 10.21%
49 5312寶島科 70.30 + 1.30 +1.88% 544 + 6.50 + 10.19%
50 8049晶采 7.53 + 0.49 +6.96% 1,414 + 0.69 + 10.09%


以上數據、資料僅供參考

evacarry 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

今天加權指數下跌70點
成交量較昨日量縮至846億元

本週在星期二國慶後的第一天開盤跳空大漲之後
連續幾天都在7400點附近震盪瞎混
讓本週的週K線形成了一根十字線


本週這四天混在7400點附近
作股票的投資人可能沒啥感覺

evacarry 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

這兩天的加權指數如同我星期二的文章提到的
指數在星期二大漲噴完之後便開始進行緩漲緩跌
進到原先的舊箱型區間中便開始進行整理
這幾天都守在月線上並未進一步的再回跌
使得多頭的支撐力道慢慢的顯現出來

本週最值得注意的是歐美股市
大家可以注意到
上週歐美股市也都是拉出紅K的探底線之後本週繼續強力的上漲
而週三、週四的歐美股市都搶先亞洲股市開始站回季線

evacarry 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

Close

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

請輸入暱稱 ( 最多顯示 6 個中文字元 )

請輸入標題 ( 最多顯示 9 個中文字元 )

請輸入內容 ( 最多 140 個中文字元 )

reload

請輸入左方認證碼:

看不懂,換張圖

請輸入驗證碼