本週大盤持續上漲
在上市櫃旁行綁中已經有部分個股領先大盤搶先創新高
而這些創新高個股中不乏許多是2月份營收創新高的個股
值得大家留心注意與追蹤
本週在上市出現四個類群在漲幅排行榜裡面
分別是被動元件、觸控、紡織加工絲、自動化設備
而在上櫃排行榜中出現了觸控與被動元件的族群
下週可以持續觀察這些類群是不是有繼續轉強的續航力
同時這邊要注意股價接近30、60、120甚至240日新高的股票
都會是有機會醞釀下一波主流的地方
是各位做功課的好機會
上市個股週漲幅排行 2011/3/21~2011/3/25
上櫃個股週漲幅排行 2011/3/21~2011/3/25
以上數據資料僅供參考
在上市櫃旁行綁中已經有部分個股領先大盤搶先創新高
而這些創新高個股中不乏許多是2月份營收創新高的個股
值得大家留心注意與追蹤
本週在上市出現四個類群在漲幅排行榜裡面
分別是被動元件、觸控、紡織加工絲、自動化設備
而在上櫃排行榜中出現了觸控與被動元件的族群
下週可以持續觀察這些類群是不是有繼續轉強的續航力
同時這邊要注意股價接近30、60、120甚至240日新高的股票
都會是有機會醞釀下一波主流的地方
是各位做功課的好機會
上市個股週漲幅排行 2011/3/21~2011/3/25
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 1週漲跌 | 1週漲跌幅 |
1 | 3013晟銘電 | 54.90 | -0.30 | -0.54% | 7,615 | + 10.95 | + 24.91% |
2 | 2442新美齊 | 12.55 | + 0.40 | +3.29% | 7,600 | + 2.40 | + 23.65% |
3 | 3040遠見 | 15.50 | + 1.00 | +6.90% | 3,752 | + 2.70 | + 21.09% |
4 | 1309臺達化 | 16.35 | -0.30 | -1.80% | 12,896 | + 2.70 | + 19.78% |
5 | 2816旺旺保 | 15.00 | + 0.30 | +2.04% | 465 | + 2.40 | + 19.05% |
6 | 8163達方 | 39.25 | + 2.55 | +6.95% | 8,094 | + 6.05 | + 18.22% |
7 | 6136富爾特 | 40.60 | -0.45 | -1.10% | 5,201 | + 6.25 | + 18.20% |
8 | 2462良得電 | 38.50 | + 2.50 | +6.94% | 2,469 | + 5.90 | + 18.10% |
9 | 1736喬山 | 50.10 | -0.10 | -0.20% | 1,264 | + 7.50 | + 17.61% |
10 | 1538正峰新 | 53.50 | + 1.60 | +3.08% | 10,734 | + 7.30 | + 15.80% |
11 | 1560中砂 | 75.50 | 0.00 | 0.00% | 5,539 | + 10.00 | + 15.27% |
12 | 6196帆宣 | 23.05 | + 0.95 | +4.30% | 10,575 | + 2.95 | + 14.68% |
13 | 1316上曜 | 23.00 | + 1.50 | +6.98% | 4,074 | + 2.90 | + 14.43% |
14 | 3090日電貿 | 33.65 | + 2.20 | +7.00% | 2,771 | + 4.20 | + 14.26% |
15 | 1809中釉 | 26.75 | + 1.75 | +7.00% | 14,329 | + 3.25 | + 13.83% |
16 | 3367英華達 | 23.50 | + 0.10 | +0.43% | 3,724 | + 2.80 | + 13.53% |
17 | 3653健策 | 125.50 | -2.50 | -1.95% | 1,095 | + 14.50 | + 13.06% |
18 | 910579歐聖 | 7.79 | + 0.04 | +0.52% | 4,333 | + 0.88 | + 12.74% |
19 | 3023信邦 | 22.60 | -0.15 | -0.66% | 712 | + 2.55 | + 12.72% |
20 | 6139亞翔 | 35.20 | + 0.75 | +2.18% | 2,702 | + 3.95 | + 12.64% |
21 | 1466聚隆 | 40.80 | -1.00 | -2.39% | 12,029 | + 4.50 | + 12.40% |
22 | 1418東華 | 12.25 | -0.50 | -3.92% | 3,388 | + 1.35 | + 12.39% |
23 | 2472立隆電 | 21.40 | -0.40 | -1.83% | 2,048 | + 2.35 | + 12.34% |
24 | 1516川飛 | 2.66 | -0.12 | -4.32% | 50 | + 0.29 | + 12.24% |
25 | 1455集盛 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 9,258 | + 2.30 | + 12.23% |
26 | 2114鑫永銓 | 38.50 | + 0.80 | +2.12% | 1,235 | + 4.15 | + 12.08% |
27 | 5525順天 | 18.90 | -0.10 | -0.53% | 369 | + 2.00 | + 11.83% |
28 | 2493揚博 | 19.20 | + 1.25 | +6.96% | 1,235 | + 2.00 | + 11.63% |
29 | 1711永光 | 30.50 | + 0.80 | +2.69% | 17,248 | + 3.05 | + 11.11% |
30 | 3584介面 | 93.90 | -1.50 | -1.57% | 1,131 | + 9.30 | + 10.99% |
31 | 1409新纖 | 13.90 | + 0.35 | +2.58% | 41,377 | + 1.35 | + 10.76% |
32 | 2424隴華 | 16.05 | + 1.05 | +7.00% | 510 | + 1.55 | + 10.69% |
33 | 1476儒鴻 | 37.80 | + 0.30 | +0.80% | 3,400 | + 3.65 | + 10.69% |
34 | 2103臺橡 | 74.60 | + 2.30 | +3.18% | 9,586 | + 7.20 | + 10.68% |
35 | 2535達欣工 | 18.75 | + 0.55 | +3.02% | 4,589 | + 1.80 | + 10.62% |
36 | 2841台開 | 14.45 | + 0.90 | +6.64% | 6,321 | + 1.35 | + 10.31% |
37 | 3474華亞科 | 15.10 | + 0.20 | +1.34% | 42,464 | + 1.40 | + 10.22% |
38 | 3022威達電 | 55.90 | -0.40 | -0.71% | 3,884 | + 5.10 | + 10.04% |
39 | 2375智寶 | 8.86 | -0.12 | -1.34% | 1,822 | + 0.80 | + 9.93% |
40 | 2383台光電 | 32.85 | + 0.25 | +0.77% | 7,609 | + 2.95 | + 9.87% |
41 | 2421建準 | 25.20 | + 0.50 | +2.02% | 643 | + 2.25 | + 9.80% |
42 | 1446宏和 | 19.10 | + 0.40 | +2.14% | 1,590 | + 1.70 | + 9.77% |
43 | 9188精熙 | 7.42 | + 0.12 | +1.64% | 11,973 | + 0.66 | + 9.76% |
44 | 2425承啟 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 755 | + 0.91 | + 9.74% |
45 | 1402遠東新 | 47.20 | + 2.15 | +4.77% | 34,245 | + 4.10 | + 9.51% |
46 | 8101華冠 | 15.60 | + 0.20 | +1.30% | 4,496 | + 1.35 | + 9.47% |
47 | 9931欣高 | 22.30 | + 1.15 | +5.44% | 72 | + 1.90 | + 9.31% |
48 | 2461光群雷 | 15.85 | -0.20 | -1.25% | 199 | + 1.35 | + 9.31% |
49 | 3027盛達 | 16.50 | + 0.10 | +0.61% | 119 | + 1.40 | + 9.27% |
50 | 1324地球 | 17.70 | + 0.25 | +1.43% | 1,689 | + 1.50 | + 9.26% |
上櫃個股週漲幅排行 2011/3/21~2011/3/25
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 1週漲跌 | 1週漲跌幅 |
1 | 3624光頡 | 68.50 | + 4.30 | +6.70% | 6,698 | + 18.00 | + 35.64% |
2 | 3623富晶通 | 44.65 | + 2.90 | +6.95% | 3,007 | + 9.80 | + 28.12% |
3 | 3325旭品 | 50.00 | + 1.20 | +2.46% | 5,244 | + 10.30 | + 25.94% |
4 | 3226至寶電 | 15.05 | + 0.95 | +6.74% | 132 | + 3.10 | + 25.94% |
5 | 6167久正 | 3.65 | -0.10 | -2.67% | 28 | + 0.73 | + 25.00% |
6 | 3520振維 | 14.40 | -0.75 | -4.95% | 2,947 | + 2.75 | + 23.61% |
7 | 6175立敦 | 29.60 | + 1.90 | +6.86% | 7,616 | + 5.50 | + 22.82% |
8 | 6287元隆 | 9.20 | -0.07 | -0.76% | 1,190 | + 1.50 | + 19.48% |
9 | 6173信昌電 | 36.10 | + 1.00 | +2.85% | 22,624 | + 5.70 | + 18.75% |
10 | 8049晶采 | 16.50 | + 1.05 | +6.80% | 8,442 | + 2.50 | + 17.86% |
11 | 5102富強 | 20.90 | -0.75 | -3.46% | 2,238 | + 3.10 | + 17.42% |
12 | 5206經緯 | 1.57 | + 0.10 | +6.80% | 18 | + 0.23 | + 17.16% |
13 | 3615安可 | 144.00 | + 8.50 | +6.27% | 1,933 | + 21.00 | + 17.07% |
14 | 5364浩騰 | 3.64 | + 0.09 | +2.54% | 343 | + 0.53 | + 17.04% |
15 | 4736泰博 | 67.00 | + 3.40 | +5.35% | 1,004 | + 9.70 | + 16.93% |
16 | 8266中日新 | 20.15 | + 1.30 | +6.90% | 3,859 | + 2.90 | + 16.81% |
17 | 3288點晶 | 28.75 | + 0.60 | +2.13% | 1,188 | + 4.10 | + 16.63% |
18 | 8071豐聲 | 28.85 | + 1.10 | +3.96% | 91 | + 4.05 | + 16.33% |
19 | 8908欣雄 | 21.75 | + 1.40 | +6.88% | 282 | + 3.00 | + 16.00% |
20 | 6163華電網 | 18.15 | + 1.15 | +6.76% | 7,448 | + 2.45 | + 15.61% |
21 | 5457宣德 | 9.13 | 0.00 | 0.00% | 2,549 | + 1.23 | + 15.57% |
22 | 3431長天 | 13.15 | -0.05 | -0.38% | 155 | + 1.75 | + 15.35% |
23 | 6294智基 | 42.95 | + 2.80 | +6.97% | 70 | + 5.70 | + 15.30% |
24 | 3152璟德 | 160.00 | + 7.00 | +4.58% | 2,664 | + 21.00 | + 15.11% |
25 | 3491昇達科 | 52.50 | + 0.60 | +1.16% | 618 | + 6.80 | + 14.88% |
26 | 6151晉倫 | 64.60 | + 0.10 | +0.16% | 807 | + 8.20 | + 14.54% |
27 | 8088品安 | 17.10 | + 0.25 | +1.48% | 1,942 | + 2.10 | + 14.00% |
28 | 3089展成 | 11.40 | -0.05 | -0.44% | 166 | + 1.40 | + 14.00% |
29 | 8082捷超 | 26.50 | -0.65 | -2.39% | 6,234 | + 3.20 | + 13.73% |
30 | 5426振發 | 17.35 | -0.10 | -0.57% | 3,245 | + 2.05 | + 13.40% |
31 | 3252海灣科 | 16.95 | -0.05 | -0.29% | 1 | + 2.00 | + 13.38% |
32 | 5387茂德 | 1.78 | -0.04 | -2.20% | 950 | + 0.21 | + 13.38% |
33 | 6150撼訊 | 32.20 | -0.50 | -1.53% | 474 | + 3.75 | + 13.18% |
34 | 6284佳邦 | 37.50 | -0.40 | -1.06% | 4,905 | + 4.35 | + 13.12% |
35 | 3580友威科 | 20.20 | + 1.30 | +6.88% | 695 | + 2.30 | + 12.85% |
36 | 6125廣運 | 28.00 | -0.70 | -2.44% | 15,584 | + 3.15 | + 12.68% |
37 | 6103合邦 | 4.50 | + 0.17 | +3.93% | 49 | + 0.50 | + 12.50% |
38 | 6154順發 | 25.90 | -0.85 | -3.18% | 1,520 | + 2.80 | + 12.12% |
39 | 5903全家 | 125.50 | -1.00 | -0.79% | 778 | + 13.50 | + 12.05% |
40 | 3232昱捷 | 22.25 | -0.85 | -3.68% | 709 | + 2.35 | + 11.81% |
41 | 3508位速 | 74.10 | + 4.80 | +6.93% | 2,120 | + 7.80 | + 11.76% |
42 | 8390金益鼎 | 43.10 | + 1.85 | +4.48% | 1,664 | + 4.50 | + 11.66% |
43 | 6290良維 | 41.05 | + 2.65 | +6.90% | 1,837 | + 4.25 | + 11.55% |
44 | 6195詩肯 | 34.80 | -0.15 | -0.43% | 48 | + 3.60 | + 11.54% |
45 | 1787福盈科 | 17.25 | + 1.10 | +6.81% | 1,409 | + 1.75 | + 11.29% |
46 | 4402福大 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 75 | + 1.15 | + 11.22% |
47 | 3290東浦 | 25.40 | + 1.65 | +6.95% | 5,430 | + 2.55 | + 11.16% |
48 | 6217中探針 | 48.20 | + 1.60 | +3.43% | 691 | + 4.80 | + 11.06% |
49 | 4720德淵 | 21.70 | + 1.40 | +6.90% | 6,595 | + 2.15 | + 11.00% |
50 | 5601台聯櫃 | 18.40 | -0.30 | -1.60% | 236 | + 1.80 | + 10.84% |
以上數據資料僅供參考
全站熱搜
留言列表