我知道大家都很忙,都在比沒時間的
所以小弟今天時間比較多比較閒
就幫大家做個2月個股營收的重點整理
這邊幫大家用電腦選股選出「近一個月份營收較去年同期成長50%以上的個股」
同時將篩選條件加上「股本小於50億」的公司出來
順便剔除「5元以下,日成交500張以下」的個股
抓出這些篩選出來的股票讓各位做個參考
也順便點出一些在接近新高位置的個股
各位可以在利用自己的指標或財務面等其他工具再去做進一步的過濾
有些東西別人幫你整理好了如果自己不再去經過2次手工動手過的
還是不容易有進步
最好是能夠自己在經過整理才會知道哪些是你真正認為好的公司
套一句OP天王講過的話

「唸書很認真,可是學股市需要認真嗎?不用啦,反正賭博嘛!
台灣有七百萬人在賭場都是用這種心態

所以只要好好用功一下,嘿嘿!就可以幹掉他們。

如果自己會輸錢,不是因為他們太強,而是自己太弱

為何弱,因為輕敵」


很多人念了一堆書,拿了一堆第一名,念了一堆碩、博士,做了很多準備
就為了今天的這份工作做了那麼長的努力
那你今天沒在股市裡做任何準備就想進來撈你薪水的5倍、10倍、100倍?
想想你為了一個月5萬塊或比這個薪資高還低的薪水
前面花了多久時間唸書、考試
而出社會上班後
被老闆、被長官幹譙、當狗看
被同事、主管鬥爭、背地裡搞小動作
然後超時工作,背負家庭經濟壓力
你覺得你工作承受很多壓力了嗎

但是你今天想簡單從股市撈到比薪水更多倍數的金錢
難道不用承擔更多的壓力嗎
很多人可以為了一個月加薪20%賣命天天加班數小時
卻不願意為財富自由每天或每週多投入幾小時
這不是很奇怪嗎

所有的努力一定離不開自己雙手的拼搏

同時今天跟大家分享跟長輩聊天聽到的金言:
「窮在鬧市無人問,富在深山有遠親。」
「沒錢要高調很困難,有錢要低調很簡單!」


一點心得和經驗分享給大家

------
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近月營收年成長率(YoY)(%) 近月營收(億)
6264德士通 22.60 -0.70 -3.00% 1,885.38 0.83
2888新光金 12.20 0.00 0.00% 1,297.42 33.50
2474可成 128.50 -1.50 -1.15% 1,251.40 6.26
2545皇翔 71.00 -1.50 -2.07% 1,238.51 1.12
3290東浦 25.40 1.65 6.95% 983.32 0.32
5536聖暉 163.50 1.00 0.62% 914.94 4.30
2889國票金 16.40 -0.10 -0.61% 665.35 10.83
3406玉晶光 275.00 -3.00 -1.08% 596.51 2.35
4712南璋 60.70 -0.30 -0.49% 493.72 0.75
3518柏騰 55.00 -1.20 -2.14% 487.19 0.89
2837萬泰銀 7.38 -0.03 -0.40% 387.41 0.61
5505和旺 41.00 -1.00 -2.38% 308.61 0.30
2885元大金 20.15 0.00 0.00% 305.05 11.05
4533協易機 16.15 0.20 1.25% 305.01 1.62
8287英格爾 228.00 -6.00 -2.56% 296.78 5.00
6015宏遠證 7.67 0.00 0.00% 275.43 0.26
6196帆宣 23.05 0.95 4.30% 251.50 11.74
6235華孚 6.38 -0.03 -0.47% 226.38 0.20
2384勝華 51.70 0.90 1.77% 224.57 58.96
2882國泰金 45.45 0.05 0.11% 213.82 12.08
5522遠雄建 62.60 -0.20 -0.32% 210.09 19.26
3561昇陽科 84.50 -2.70 -3.10% 208.07 16.39
2498宏達電 1060.00 10.00 0.95% 204.52 310.42
2880華南金 21.50 0.05 0.23% 200.72 6.39
2841台開 14.45 0.90 6.64% 189.39 0.62
2530華建 14.85 -0.15 -1.00% 186.97 6.34
3615安可 144.00 8.50 6.27% 178.65 1.12
3556禾瑞亞 105.50 0.50 0.48% 173.02 0.91
3576新日光 75.10 -2.20 -2.85% 171.09 24.47
2536宏普 35.90 0.30 0.84% 170.87 0.90
3481奇美電 31.25 0.80 2.63% 170.32 363.99
4108懷特 50.90 -0.30 -0.59% 165.02 0.06
5353台林 14.40 -0.30 -2.04% 164.31 1.52
8390金益鼎 43.10 1.85 4.48% 162.27 1.92
3686達能 59.00 -1.80 -2.96% 154.85 5.15
2375智寶 8.86 -0.12 -1.34% 149.43 0.22
2856元富證 12.50 0.10 0.81% 142.03 34.57
8383千附 29.85 -0.55 -1.81% 137.63 2.07
3383新世紀 90.80 -0.50 -0.55% 131.13 3.02
5512力麒 15.00 -0.10 -0.66% 124.21 1.05
3630新鉅科 135.00 -3.00 -2.17% 119.62 1.57
5525順天 18.90 -0.10 -0.53% 118.98 0.82
6163華電網 18.15 1.15 6.76% 116.99 1.28
6139亞翔 35.20 0.75 2.18% 115.70 2.95
8096擎亞 61.20 -1.30 -2.08% 111.84 20.22
6285啟碁 95.50 -0.10 -0.10% 110.51 21.59
2501國建 13.95 -0.30 -2.11% 108.72 0.34
2030彰源 17.65 -0.20 -1.12% 107.26 10.75
6208日揚 14.90 0.10 0.68% 106.96 1.18
1618合機 20.00 0.15 0.76% 105.56 3.11
3519綠能 132.00 -3.50 -2.58% 103.57 21.14
5102富強 20.90 -0.75 -3.46% 102.98 1.35
6234高僑 29.20 0.55 1.92% 102.92 0.86
2025千興 7.34 -0.05 -0.68% 101.82 6.89
2049上銀 181.50 -1.50 -0.82% 100.84 8.53
1616億泰 7.26 -0.04 -0.55% 98.60 2.77
2028威致 9.08 -0.16 -1.73% 98.29 7.59
3022威達電 55.90 -0.40 -0.71% 95.94 5.45
6223旺矽 122.00 -5.00 -3.94% 93.55 3.10
6269台郡 56.20 -0.80 -1.40% 91.26 4.02
1457宜進 12.50 -0.15 -1.19% 91.01 4.75
1514亞力 11.60 0.00 0.00% 90.38 2.02
2892第一金 25.00 0.05 0.20% 87.27 5.93
2427三商電 13.35 -0.05 -0.37% 87.17 1.56
8942森鉅 61.50 -1.30 -2.07% 87.09 1.22
6244茂迪 124.00 -4.50 -3.50% 83.20 27.45
3019亞光 63.00 -1.90 -2.93% 81.92 2.39
2493揚博 19.20 1.25 6.96% 80.23 1.64
1418東華 12.25 -0.50 -3.92% 79.70 3.49
2103臺橡 74.60 2.30 3.18% 79.27 15.62
4733上緯 62.90 -0.50 -0.79% 78.70 1.21
1459聯發 18.25 0.05 0.27% 76.29 3.04
5356協益 59.20 -0.50 -0.84% 74.23 5.74
1723中碳 154.00 -7.00 -4.35% 73.93 7.65
3339泰谷 40.95 -0.15 -0.36% 73.28 2.30
2022聚亨 8.86 -0.02 -0.23% 72.90 2.70
1718中纖 15.65 -0.20 -1.26% 70.19 14.95
8064東捷 19.85 0.10 0.51% 68.86 2.49
3311閎暉 77.70 -1.50 -1.89% 67.81 5.63
2404漢唐 40.40 -0.10 -0.25% 67.12 5.40
2392正崴 57.70 -0.50 -0.86% 66.78 29.61
2464盟立 32.80 0.10 0.31% 66.33 5.50
2881富邦金 38.50 0.20 0.52% 65.33 35.15
4109加捷 35.00 -0.90 -2.51% 65.21 0.33
3061璨圓 43.00 -0.05 -0.12% 64.65 3.50
3043科風 69.00 -1.70 -2.40% 63.95 4.22
8101華冠 15.60 0.20 1.30% 63.76 12.72
6005群益證 12.95 -0.05 -0.38% 63.53 3.06
2890永豐金 13.15 0.15 1.15% 63.26 4.41
2547日勝生 33.85 -0.95 -2.73% 61.92 13.35
4716大立高 34.80 0.60 1.75% 61.30 0.91
5388中磊 31.45 0.00 0.00% 59.91 6.44
2402毅嘉 19.05 0.30 1.60% 58.90 1.94
1308亞聚 50.80 -1.40 -2.68% 57.97 6.27
6231系微 164.00 -4.50 -2.67% 57.90 1.01
1319東陽 42.80 1.30 3.13% 57.48 9.04
1582信錦 53.10 1.80 3.51% 57.40 1.28
1466聚隆 40.80 -1.00 -2.39% 56.60 4.89
4906正文 34.00 0.00 0.00% 56.49 16.37
3508位速 74.10 4.80 6.93% 56.47 0.44
2405浩鑫 17.20 0.15 0.88% 56.42 2.13
2406國碩 50.90 -1.30 -2.49% 56.26 1.66
8935邦泰 11.60 -0.50 -4.13% 56.00 1.10
2367燿華 17.85 0.50 2.88% 55.09 8.22
1617榮星 12.25 0.10 0.82% 54.50 4.15
3038全台 14.20 0.00 0.00% 54.38 3.63
6182合晶 51.70 -2.40 -4.44% 53.10 4.68
3625西勝 18.45 0.20 1.10% 53.04 0.79
1608華榮 11.15 -0.10 -0.89% 52.77 8.57
1815富喬 28.75 -0.70 -2.38% 52.54 3.16
1452宏益 16.40 0.10 0.61% 52.12 2.12
3010華立 57.80 -0.20 -0.34% 51.39 18.41
3579尚志 133.50 -5.00 -3.61% 51.04 0.63
6175立敦 29.60 1.90 6.86% 50.71 1.60


以上數據資料僅供參考

免責聲明:
此網站任何評論所包含之資料及意見僅供參考
本人並沒有推薦各位買進或操作之意圖
請勿當作您操作的唯一依據
任何瀏覽網站的人士須自行承擔一切風險
感謝大家


Evacarry
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()