上市個股週漲幅排行 2012/3/26~2012/3/30
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 1週漲跌 | 1週漲跌幅 | ||||||||
1 | 3536誠創 | 11.30 | + 0.60 | +5.61% | 2,552 | + 3.10 | + 37.80% | ||||||||
2 | 1613台一 | 6.27 | + 0.41 | +7.00% | 2,176 | + 0.83 | + 15.26% | ||||||||
3 | 6145勁永 | 12.10 | + 0.05 | +0.41% | 9,885 | + 1.60 | + 15.24% | ||||||||
4 | 6216居易 | 24.80 | + 1.60 | +6.90% | 3,505 | + 2.95 | + 13.50% | ||||||||
5 | 1618合機 | 11.85 | + 0.05 | +0.42% | 1,808 | + 1.10 | + 10.23% | ||||||||
6 | 2348力廣 | 1.94 | + 0.09 | +4.86% | 3 | + 0.18 | + 10.23% | ||||||||
7 | 8427F-基勝 | 83.00 | + 3.50 | +4.40% | 653 | + 7.70 | + 10.23% | ||||||||
8 | 3315宣昶 | 28.95 | + 1.80 | +6.63% | 6,104 | + 2.50 | + 9.45% | ||||||||
9 | 6116彩晶 | 2.78 | + 0.18 | +6.92% | 46,215 | + 0.24 | + 9.45% | ||||||||
10 | 3474華亞科 | 8.74 | + 0.34 | +4.05% | 18,346 | + 0.74 | + 9.25% | ||||||||
11 | 2382廣達 | 77.30 | + 5.00 | +6.92% | 31,256 | + 5.80 | + 8.11% | ||||||||
12 | 2317鴻海 | 114.50 | -1.50 | -1.29% | 65,210 | + 8.50 | + 8.02% | ||||||||
13 | 4958F-臻鼎 | 98.00 | + 0.20 | +0.20% | 1,883 | + 7.10 | + 7.81% | ||||||||
14 | 2536宏普 | 31.40 | + 1.40 | +4.67% | 2,746 | + 2.20 | + 7.53% | ||||||||
15 | 2360致茂 | 75.20 | -3.10 | -3.96% | 1,034 | + 5.20 | + 7.43% | ||||||||
16 | 6225天瀚 | 3.38 | + 0.20 | +6.29% | 74 | + 0.22 | + 6.96% | ||||||||
17 | 1517利奇 | 15.50 | + 0.65 | +4.38% | 5,859 | + 1.00 | + 6.90% | ||||||||
18 | 2049上銀 | 333.00 | + 17.00 | +5.38% | 6,143 | + 18.50 | + 5.88% | ||||||||
19 | 6235華孚 | 15.45 | + 0.35 | +2.32% | 2,221 | + 0.85 | + 5.82% | ||||||||
20 | 2383台光電 | 27.35 | + 1.15 | +4.39% | 14,472 | + 1.50 | + 5.80% | ||||||||
21 | 1476儒鴻 | 67.70 | + 0.70 | +1.04% | 895 | + 3.70 | + 5.78% | ||||||||
22 | 3040遠見 | 17.45 | + 0.30 | +1.75% | 525 | + 0.95 | + 5.76% | ||||||||
23 | 3005神基 | 27.80 | + 1.30 | +4.91% | 55,932 | + 1.50 | + 5.70% | ||||||||
24 | 2390云辰 | 9.59 | -0.03 | -0.31% | 1,108 | + 0.48 | + 5.27% | ||||||||
25 | 8213志超 | 37.55 | 0.00 | 0.00% | 2,944 | + 1.75 | + 4.89% | ||||||||
26 | 1809中釉 | 19.00 | + 0.30 | +1.60% | 1,796 | + 0.80 | + 4.40% | ||||||||
27 | 2496卓越 | 7.61 | 0.00 | 0.00% | 2 | + 0.31 | + 4.25% | ||||||||
28 | 2501國建 | 13.70 | + 0.20 | +1.48% | 14,777 | + 0.55 | + 4.18% | ||||||||
29 | 8033雷虎 | 9.28 | + 0.08 | +0.87% | 238 | + 0.36 | + 4.04% | ||||||||
30 | 2338光罩 | 11.65 | + 0.15 | +1.30% | 997 | + 0.45 | + 4.02% | ||||||||
31 | 2340光磊 | 14.45 | + 0.55 | +3.96% | 4,706 | + 0.55 | + 3.96% | ||||||||
32 | 2358美格 | 9.22 | + 0.57 | +6.59% | 663 | + 0.35 | + 3.95% | ||||||||
33 | 2325矽品 | 35.80 | + 0.15 | +0.42% | 13,179 | + 1.30 | + 3.77% | ||||||||
34 | 2450神腦 | 138.00 | 0.00 | 0.00% | 3,658 | + 5.00 | + 3.76% | ||||||||
35 | 6176瑞儀 | 131.00 | + 1.00 | +0.77% | 4,116 | + 4.50 | + 3.56% | ||||||||
36 | 2395研華 | 102.50 | + 3.50 | +3.54% | 1,392 | + 3.50 | + 3.54% | ||||||||
37 | 3149正達 | 104.00 | -3.00 | -2.80% | 11,168 | + 3.50 | + 3.48% | ||||||||
38 | 2404漢唐 | 34.15 | + 1.15 | +3.48% | 2,939 | + 1.05 | + 3.17% | ||||||||
39 | 2534宏盛 | 14.65 | + 0.05 | +0.34% | 897 | + 0.45 | + 3.17% | ||||||||
40 | 3021衛展 | 13.60 | + 0.85 | +6.67% | 440 | + 0.40 | + 3.03% | ||||||||
41 | 2419仲琦 | 17.90 | + 0.75 | +4.37% | 3,617 | + 0.50 | + 2.87% | ||||||||
42 | 2439美律 | 49.10 | + 2.30 | +4.91% | 8,715 | + 1.30 | + 2.72% | ||||||||
43 | 9937全國 | 36.10 | + 0.30 | +0.84% | 476 | + 0.90 | + 2.56% | ||||||||
44 | 4904遠傳 | 60.50 | + 2.00 | +3.42% | 6,275 | + 1.50 | + 2.54% | ||||||||
45 | 2520冠德 | 20.40 | -0.25 | -1.21% | 6,147 | + 0.50 | + 2.51% | ||||||||
46 | 2615萬海 | 16.90 | + 0.75 | +4.64% | 1,921 | + 0.40 | + 2.42% | ||||||||
47 | 2311日月光 | 29.70 | + 0.80 | +2.77% | 25,798 | + 0.70 | + 2.41% | ||||||||
48 | 4306炎洲 | 28.35 | + 0.50 | +1.80% | 3,783 | + 0.65 | + 2.35% | ||||||||
49 | 1477聚陽 | 87.90 | + 1.60 | +1.85% | 1,068 | + 1.90 | + 2.21% | ||||||||
50 | AP0080恆中國 | 375.00 | -75.00 | -16.67% | 1 | + 8.00 | + 2.18% |
上櫃個股週漲幅排行 2012/3/26~2012/3/30
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 1週漲跌 | 1週漲跌幅 |
1 | 6287元隆 | 7.20 | + 0.47 | +6.98% | 1,623 | + 1.65 | + 29.73% |
2 | 4305世坤 | 31.40 | -2.35 | -6.96% | 664 | + 5.60 | + 21.71% |
3 | 5212凌網 | 19.00 | + 0.50 | +2.70% | 301 | + 2.75 | + 16.92% |
4 | 4907春雨開 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0 | + 0.43 | + 13.87% |
5 | 8077冠華 | 3.42 | + 0.22 | +6.88% | 2 | + 0.40 | + 13.25% |
6 | 3373熱映 | 36.15 | + 2.35 | +6.95% | 751 | + 4.05 | + 12.62% |
7 | 3073普格 | 22.30 | + 1.45 | +6.95% | 3,068 | + 2.40 | + 12.06% |
8 | 6275元山 | 19.60 | + 0.60 | +3.16% | 925 | + 2.10 | + 12.00% |
9 | 1815富喬 | 26.20 | + 1.50 | +6.07% | 28,101 | + 2.70 | + 11.49% |
10 | 5383金利 | 13.15 | + 0.85 | +6.91% | 749 | + 1.35 | + 11.44% |
11 | 4303信立 | 9.73 | + 0.63 | +6.92% | 1,276 | + 0.97 | + 11.07% |
12 | 8042金山電 | 44.20 | + 2.00 | +4.74% | 2,500 | + 4.40 | + 11.06% |
13 | 6114翔昇 | 4.95 | + 0.32 | +6.91% | 18 | + 0.49 | + 10.99% |
14 | 1785光洋科 | 43.00 | + 1.85 | +4.50% | 10,319 | + 4.05 | + 10.40% |
15 | 5011久陽 | 42.00 | -1.40 | -3.23% | 20 | + 3.90 | + 10.24% |
16 | 3219倚強 | 6.80 | 0.00 | 0.00% | 71 | + 0.60 | + 9.68% |
17 | 5432達威 | 13.70 | -0.95 | -6.48% | 50 | + 1.20 | + 9.60% |
18 | 6156松上 | 3.90 | + 0.25 | +6.85% | 26 | + 0.33 | + 9.24% |
19 | 3284太普高 | 12.00 | + 0.30 | +2.56% | 283 | + 1.00 | + 9.09% |
20 | 6298崴強 | 19.25 | -0.55 | -2.78% | 4,087 | + 1.55 | + 8.76% |
21 | 3508位速 | 111.00 | -1.00 | -0.89% | 4,757 | + 8.50 | + 8.29% |
22 | 4419松懋 | 11.10 | + 0.70 | +6.73% | 41 | + 0.80 | + 7.77% |
23 | 2718桃園店 | 40.10 | + 2.60 | +6.93% | 132 | + 2.70 | + 7.22% |
24 | 6294智基 | 35.50 | -1.50 | -4.05% | 5 | + 2.30 | + 6.93% |
25 | 5328華容 | 8.20 | + 0.28 | +3.54% | 837 | + 0.50 | + 6.49% |
26 | 6208日揚 | 15.10 | + 0.25 | +1.68% | 1,751 | + 0.90 | + 6.34% |
27 | 4706大恭 | 15.05 | + 0.35 | +2.38% | 83 | + 0.75 | + 5.24% |
28 | 5209新鼎 | 67.90 | + 1.10 | +1.65% | 134 | + 3.00 | + 4.62% |
29 | 3089展成 | 16.15 | + 0.75 | +4.87% | 512 | + 0.65 | + 4.19% |
30 | 4503金雨 | 7.06 | + 0.01 | +0.14% | 21 | + 0.28 | + 4.13% |
31 | 8354冠郝 | 13.90 | + 0.90 | +6.92% | 1,897 | + 0.55 | + 4.12% |
32 | 5703亞都 | 24.15 | + 1.15 | +5.00% | 20 | + 0.95 | + 4.09% |
33 | 5465富驊 | 8.90 | + 0.20 | +2.30% | 101 | + 0.35 | + 4.09% |
34 | 6134萬旭 | 15.05 | + 0.95 | +6.74% | 535 | + 0.55 | + 3.79% |
35 | 5346力晶 | 1.10 | + 0.06 | +5.77% | 7,664 | + 0.04 | + 3.77% |
36 | 6151晉倫 | 27.50 | + 0.20 | +0.73% | 420 | + 1.00 | + 3.77% |
37 | 8390金益鼎 | 47.00 | + 2.15 | +4.79% | 1,357 | + 1.70 | + 3.75% |
38 | 6186新潤 | 17.70 | 0.00 | 0.00% | 61 | + 0.60 | + 3.51% |
39 | 5356協益 | 47.10 | + 2.50 | +5.61% | 2,701 | + 1.45 | + 3.18% |
40 | 4736泰博 | 50.00 | + 1.00 | +2.04% | 75 | + 1.50 | + 3.09% |
41 | 6121新普 | 222.50 | + 11.00 | +5.20% | 1,925 | + 6.50 | + 3.01% |
42 | 5601台聯櫃 | 19.00 | + 0.40 | +2.15% | 3 | + 0.55 | + 2.98% |
43 | 3323加百裕 | 26.80 | -0.10 | -0.37% | 1,663 | + 0.75 | + 2.88% |
44 | 9946金革 | 16.30 | -0.25 | -1.51% | 209 | + 0.45 | + 2.84% |
45 | 3631晟楠 | 52.10 | + 1.20 | +2.36% | 608 | + 1.40 | + 2.76% |
46 | 6203海韻 | 41.60 | + 1.30 | +3.23% | 242 | + 1.10 | + 2.72% |
47 | 6199精威 | 6.43 | + 0.24 | +3.88% | 41 | + 0.17 | + 2.72% |
48 | 4535至興 | 53.50 | + 1.50 | +2.88% | 291 | + 1.40 | + 2.69% |
49 | 8071豐聲 | 27.00 | + 1.40 | +5.47% | 52 | + 0.70 | + 2.66% |
50 | 5348系通 | 19.30 | + 1.00 | +5.46% | 162 | + 0.50 | + 2.66% |
以上數據、資料僅供參考
全站熱搜
留言列表