本週較忙,所以文章數較少以及週報出來比較慢,請大家多包涵

本週的上市櫃漲幅中出現中概股
中概股已經沈寂一段時間了
最近吳揆釋放6月中積極開放陸客全面自由行
接下來盤勢要緊盯政治上的決策
像是陸客自由行或是開放金融股金流
以及總統大選和立委選舉是否合併在1月舉行
這將影響接下來提前進行的選舉行情

目前盤勢上金融股和中概股整理和籌碼沈澱最久
大盤要上9000甚至過9220攻頂的過程中一定少不了這兩大類群
屆時除了可以注意質優、業績好的少部分電子股外
金融和非金電、中概將是下一波觀盤的重點主流和核心所在
一點意見提供給大家參考

-------

上市個股週漲幅排行 2011/4/6~2011/4/8
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 2723KY美食 265.50 + 13.00 +5.15% 555 + 44.50 + 20.14%
2 9103美德醫 5.05 -0.04 -0.79% 3,032 + 0.60 + 13.48%
3 2610華航 19.00 + 0.85 +4.68% 86,842 + 2.20 + 13.10%
4 2483百容 19.45 + 0.75 +4.01% 2,854 + 2.20 + 12.75%
5 9151旺旺 25.70 + 1.15 +4.68% 3,431 + 2.80 + 12.23%
6 2497怡利電 26.75 + 1.75 +7.00% 1,441 + 2.70 + 11.23%
7 1455集盛 22.30 + 1.45 +6.95% 17,070 + 2.20 + 10.95%
8 2328廣宇 38.40 + 0.50 +1.32% 6,867 + 3.70 + 10.66%
9 2327國巨 15.60 + 0.10 +0.65% 76,272 + 1.50 + 10.64%
10 2308台達電 130.50 + 1.00 +0.77% 11,415 + 12.00 + 10.13%
11 3406玉晶光 305.00 + 1.00 +0.33% 4,087 + 27.50 + 9.91%
12 2362藍天 66.70 + 1.60 +2.46% 3,170 + 6.00 + 9.88%
13 3653健策 133.50 + 3.00 +2.30% 2,131 + 12.00 + 9.88%
14 1507永大 50.60 + 3.30 +6.98% 9,273 + 4.50 + 9.76%
15 3019亞光 58.70 -0.60 -1.01% 8,363 + 5.20 + 9.72%
16 2618長榮航 25.30 + 0.65 +2.64% 70,875 + 2.15 + 9.29%
17 9912偉聯科 11.30 + 0.70 +6.60% 406 + 0.95 + 9.18%
18 2474可成 157.00 + 2.50 +1.62% 15,502 + 13.00 + 9.03%
19 2601益航 69.60 + 2.30 +3.42% 6,938 + 5.60 + 8.75%
20 2450神腦 85.00 + 5.30 +6.65% 2,624 + 6.80 + 8.70%
21 4930燦星網 35.05 + 1.05 +3.09% 4,699 + 2.80 + 8.68%
22 1590AIRTAC 207.00 + 5.00 +2.48% 952 + 16.50 + 8.66%
23 3024憶聲 10.30 + 0.65 +6.74% 2,157 + 0.81 + 8.54%
24 1605華新 16.70 + 0.80 +5.03% 39,573 + 1.30 + 8.44%
25 2615萬海 21.95 + 0.85 +4.03% 4,897 + 1.70 + 8.40%
26 910948Z-Obee 9.20 + 0.08 +0.88% 1,419 + 0.71 + 8.36%
27 2475華映 3.92 + 0.25 +6.81% 30,979 + 0.30 + 8.29%
28 4906正文 36.30 + 0.45 +1.26% 4,628 + 2.75 + 8.20%
29 8940新天地 27.65 + 0.15 +0.55% 544 + 2.05 + 8.01%
30 2442新美齊 13.55 + 0.85 +6.69% 11,697 + 1.00 + 7.97%
31 9939宏全 79.90 + 2.00 +2.57% 5,107 + 5.80 + 7.83%
32 1447力鵬 15.95 + 0.55 +3.57% 17,382 + 1.15 + 7.77%
33 2374佳能 45.55 + 0.25 +0.55% 5,266 + 3.25 + 7.68%
34 8046南電 95.80 0.00 0.00% 2,761 + 6.80 + 7.64%
35 1444力麗 17.05 + 0.85 +5.25% 19,427 + 1.20 + 7.57%
36 4725信昌化 114.50 -3.50 -2.97% 14,350 + 8.00 + 7.51%
37 3016嘉晶 36.80 + 0.10 +0.27% 9,819 + 2.55 + 7.45%
38 1512瑞利 9.98 -0.07 -0.70% 994 + 0.68 + 7.31%
39 4733上緯 66.10 + 0.70 +1.07% 5,705 + 4.40 + 7.13%
40 3013晟銘電 57.50 + 0.30 +0.52% 9,321 + 3.80 + 7.08%
41 2704國賓 44.40 + 1.40 +3.26% 5,340 + 2.90 + 6.99%
42 9906興達 7.35 + 0.48 +6.99% 52 + 0.48 + 6.96%
43 3419譁裕 20.85 + 1.10 +5.57% 1,660 + 1.35 + 6.92%
44 1808國賓大 27.80 + 1.80 +6.92% 799 + 1.80 + 6.92%
45 3044健鼎 139.00 + 2.50 +1.83% 2,984 + 9.00 + 6.92%
46 911612滬安 11.60 + 0.45 +4.04% 2,061 + 0.75 + 6.91%
47 3481奇美電 32.00 + 1.25 +4.07% 42,786 + 2.05 + 6.84%
48 1409新纖 14.05 + 0.50 +3.69% 52,194 + 0.90 + 6.84%
49 1722台肥 94.30 -1.60 -1.67% 8,602 + 6.00 + 6.80%
50 2456奇力新 29.20 + 0.95 +3.36% 7,582 + 1.85 + 6.76%


上櫃個股週漲幅排行 2011/4/6~2011/4/8

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 4305世坤 26.30 + 1.70 +6.91% 351 + 4.80 + 22.33%
2 4413飛寶 4.86 + 0.31 +6.81% 33 + 0.87 + 21.80%
3 5206經緯 2.05 + 0.13 +6.77% 47 + 0.36 + 21.30%
4 4907春雨開 4.24 + 0.25 +6.27% 4 + 0.72 + 20.45%
5 3563牧德 53.20 + 3.45 +6.93% 2,370 + 7.80 + 17.18%
6 4513福裕 16.45 + 1.05 +6.82% 4,445 + 2.25 + 15.85%
7 4722國精化 27.05 + 1.75 +6.92% 7,973 + 3.45 + 14.62%
8 3441聯一光 36.50 + 1.95 +5.64% 994 + 4.20 + 13.00%
9 6161捷波 14.55 + 0.95 +6.99% 1,236 + 1.55 + 11.92%
10 3623富晶通 43.30 + 0.50 +1.17% 3,422 + 4.30 + 11.03%
11 8054安國 52.80 + 0.60 +1.15% 1,616 + 5.10 + 10.69%
12 1569濱川 43.70 + 2.30 +5.56% 568 + 4.10 + 10.35%
13 4529力武 11.00 + 0.70 +6.80% 432 + 1.01 + 10.11%
14 4533協易機 18.15 + 0.65 +3.71% 7,904 + 1.65 + 10.00%
15 3615安可 153.00 + 7.50 +5.15% 5,212 + 13.50 + 9.68%
16 5301祥裕 6.30 0.00 0.00% 12 + 0.55 + 9.57%
17 3431長天 14.90 + 0.05 +0.34% 504 + 1.30 + 9.56%
18 8082捷超 29.00 + 0.30 +1.05% 5,558 + 2.50 + 9.43%
19 3266弘如洋 26.25 + 1.70 +6.92% 1,347 + 2.25 + 9.38%
20 5348系通 15.30 + 0.95 +6.62% 425 + 1.25 + 8.90%
21 3089展成 13.10 -0.15 -1.13% 1,448 + 1.05 + 8.71%
22 6150撼訊 34.20 0.00 0.00% 1,498 + 2.55 + 8.06%
23 3268海德威 21.55 + 1.40 +6.95% 173 + 1.55 + 7.75%
24 5498凱崴 11.85 + 0.75 +6.76% 6,614 + 0.85 + 7.73%
25 5603陸海 13.70 + 0.60 +4.58% 1,134 + 0.95 + 7.45%
26 4129聯合 52.40 + 0.80 +1.55% 786 + 3.60 + 7.38%
27 8076伍豐 47.70 -1.05 -2.15% 787 + 3.20 + 7.19%
28 6135佳營 15.05 + 0.95 +6.74% 643 + 1.00 + 7.12%
29 5356協益 64.30 0.00 0.00% 7,858 + 4.20 + 6.99%
30 1752南光 36.90 -0.70 -1.86% 2,851 + 2.40 + 6.96%
31 3479安勤 48.10 + 0.30 +0.63% 2,050 + 3.10 + 6.89%
32 4128中天 48.00 + 0.10 +0.21% 1,968 + 3.05 + 6.79%
33 1565精華 396.50 + 4.50 +1.15% 439 + 24.50 + 6.59%
34 3291遠翔科 35.70 + 0.20 +0.56% 72 + 2.20 + 6.57%
35 4207環泰 13.50 + 0.55 +4.25% 3,022 + 0.80 + 6.30%
36 8064東捷 21.10 + 1.05 +5.24% 962 + 1.25 + 6.30%
37 6123上奇 62.50 + 0.20 +0.32% 159 + 3.70 + 6.29%
38 5009榮剛 32.10 + 1.60 +5.25% 15,918 + 1.90 + 6.29%
39 4703美克能 7.87 + 0.24 +3.15% 35 + 0.46 + 6.21%
40 6103合邦 4.99 0.00 0.00% 2 + 0.29 + 6.17%
41 3556禾瑞亞 112.00 -2.00 -1.75% 1,791 + 6.50 + 6.16%
42 3664KY安瑞 34.50 0.00 0.00% 60 + 2.00 + 6.15%
43 5467聯福生 5.39 + 0.34 +6.73% 9 + 0.31 + 6.10%
44 4702中美實 14.80 + 0.95 +6.86% 1,056 + 0.85 + 6.09%
45 8925偉盟 19.50 + 0.05 +0.26% 5,338 + 1.10 + 5.98%
46 8234新漢 27.00 + 1.05 +4.05% 715 + 1.50 + 5.88%
47 5521工信 11.90 -0.25 -2.06% 5,230 + 0.65 + 5.78%
48 3454晶睿 68.20 + 0.60 +0.89% 826 + 3.70 + 5.74%
49 5355佳總 14.80 + 0.95 +6.86% 1,213 + 0.80 + 5.71%
50 3289宜特 31.50 + 0.65 +2.11% 1,054 + 1.70 + 5.70%


本資料數據僅供參考
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()