這個月在幫大家整理一次3月營收創新高的個股
不過這一次我就不幫各位點名了
各位可以去對照一下2月和3月營收創新高的個股中
哪一些是繼續有「續航力」的
哪一些又是新竄出來的個股
各位可以將這兩個月的新舊個股做個交叉比對追蹤其後續力道

個股為什麼要研究籌碼的原因就在這
因為續航力比技術面更為重要
拉出三月營收個股讓各位做做功課
我不喜歡剝奪太多各位學習跟成長的機會與動力
也避免因為點名個股觸法

4月快過完了
新的1Q季報跟去年年報快出來了
即將是個股開始見真章的時候
再沒有做好準備的人
下一次因為受到市場氣氛好才跳進去
全部都會套牢在9000點以上

----------

股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近月營收年成長率(YoY)(%) 近月營收(億)
5213亞昕 37.00 0.50 1.37% 40,630.99 20.68
6130基因 N/A 0.00 0.00% 14,328.82 0.33
2545皇翔 75.40 -0.20 -0.26% 2,624.00 14.89
2837萬泰銀 7.58 -0.12 -1.56% 1,761.93 1.04
6264德士通 24.05 -0.45 -1.84% 1,426.90 0.58
3290東浦 27.00 -0.35 -1.28% 1,356.27 0.70
4108懷特 52.90 -0.80 -1.49% 1,054.48 0.13
3266弘如洋 27.60 -0.05 -0.18% 1,024.14 2.04
4402福大 11.50 -0.25 -2.13% 598.20 1.20
2474可成 158.00 -3.00 -1.86% 547.27 7.72
2505國揚 21.90 0.00 0.00% 400.91 1.53
3406玉晶光 301.00 3.00 1.01% 368.37 5.54
8287英格爾 157.50 -11.50 -6.80% 316.88 8.29
5534長虹 70.50 1.80 2.62% 307.03 8.96
6172互億 12.90 0.10 0.78% 288.62 1.99
3615安可 162.00 3.50 2.21% 229.98 1.84
3069寶晟科 12.25 -0.90 -6.84% 228.79 0.19
2341英群 N/A 0.00 0.00% 225.78 1.63
1785光洋科 70.80 -1.20 -1.67% 216.23 88.67
3561昇陽科 72.70 -3.50 -4.59% 201.77 16.89
2384勝華 52.60 -0.40 -0.75% 169.23 83.83
3686達能 56.00 -2.50 -4.27% 145.72 5.81
3383新世紀 98.90 6.40 6.92% 144.53 3.92
8942森鉅 53.80 0.00 0.00% 139.28 2.25
2547日勝生 35.20 0.30 0.86% 135.97 15.73
8064東捷 21.15 -0.50 -2.31% 135.13 2.97
2028威致 9.07 -0.11 -1.20% 134.36 10.44
2520冠德 22.90 0.05 0.22% 132.48 9.55
2404漢唐 43.40 -0.40 -0.91% 130.37 8.15
3022威達電 60.20 -0.50 -0.82% 120.55 6.25
2498宏達電 1220.00 0.00 0.00% 115.61 353.22
3556禾瑞亞 118.00 -2.50 -2.07% 112.90 1.24
3576新日光 63.80 -1.70 -2.60% 109.53 23.71
2406國碩 48.80 -0.80 -1.61% 99.58 2.20
2546根基 30.10 0.20 0.67% 99.44 6.54
5009榮剛 30.90 -0.95 -2.98% 97.44 10.04
4729熒茂 53.90 -0.10 -0.19% 95.87 1.11
3519綠能 119.50 -7.50 -5.91% 93.76 23.30
6135佳營 16.00 -0.10 -0.62% 93.63 9.74
6196帆宣 22.40 0.35 1.59% 91.17 8.49
2049上銀 214.00 -10.00 -4.46% 90.12 10.83
6234高僑 29.25 -1.85 -5.95% 87.99 1.13
4733上緯 62.00 -3.20 -4.91% 87.46 1.73
8069元太 49.05 -1.95 -3.82% 85.78 23.56
2888新光金 12.10 -0.05 -0.41% 83.82 -2.12
1457宜進 12.75 0.00 0.00% 83.22 7.04
2485兆赫 52.40 -0.70 -1.32% 79.51 10.00
8096擎亞 67.00 1.70 2.60% 77.97 26.01
3086華義 28.55 0.15 0.53% 77.33 0.87
8101華冠 13.90 -0.20 -1.42% 77.33 18.74
5531鄉林 33.50 0.30 0.90% 77.02 11.53
5603陸海 16.20 0.85 5.54% 76.82 1.44
1460宏遠 8.25 -0.15 -1.79% 76.20 5.43
1724台硝 17.40 -0.30 -1.69% 74.05 2.53
2107厚生 28.70 -0.25 -0.86% 72.24 5.71
2392正崴 57.10 -0.70 -1.21% 72.11 47.41
3010華立 59.80 0.30 0.50% 71.96 25.21
6176瑞儀 76.50 -0.70 -0.91% 71.70 3.80
1444力麗 16.85 -0.35 -2.03% 71.49 15.15
3049和鑫 26.85 -0.05 -0.19% 70.57 5.68
3207耀勝 17.65 -0.45 -2.49% 68.57 0.39
2856元富證 12.65 0.05 0.40% 68.31 27.85
2493揚博 19.80 0.00 0.00% 68.27 1.90
6223旺矽 104.50 -2.50 -2.34% 68.22 3.36
2891中信金 23.85 -0.35 -1.45% 65.42 23.28
3441聯一光 35.80 -1.00 -2.72% 65.17 0.86
2427三商電 13.40 0.05 0.37% 64.56 2.03
3598奕力 82.00 -1.30 -1.56% 64.36 7.42
9958世紀鋼 11.50 -0.20 -1.71% 64.27 2.85
3455由田 68.10 -0.90 -1.30% 63.65 1.34
2511太子 19.50 -0.05 -0.26% 63.49 7.65
5302太欣 15.30 1.00 6.99% 63.40 0.41
1513中興電 17.95 -0.15 -0.83% 62.22 5.68
2013中鋼構 30.35 -0.60 -1.94% 60.90 12.43
6269台郡 58.20 -0.40 -0.68% 60.67 5.35
4513福裕 18.80 -0.75 -3.84% 59.97 1.67
3630新鉅科 132.00 1.00 0.76% 59.06 1.61
1737臺鹽 25.15 -0.45 -1.76% 58.73 2.72
4906正文 37.30 0.20 0.54% 58.35 23.62
2497怡利電 31.20 1.00 3.31% 58.18 0.95
1419新紡 38.85 -0.85 -2.14% 57.95 0.72
1472三洋纖 9.06 0.59 6.97% 57.04 1.33
2358美格 13.55 -0.10 -0.73% 56.93 0.80
2814興票 N/A 0.00 0.00% 56.72 3.71
2114鑫永銓 39.60 0.00 0.00% 56.24 1.82
6182合晶 48.65 -1.95 -3.85% 56.11 5.56
8925偉盟 19.90 -0.35 -1.73% 55.50 3.67
2204中華 24.70 -0.45 -1.79% 55.37 36.32
2395研華 92.50 0.10 0.11% 54.37 18.60
6175立敦 29.35 -0.60 -2.00% 54.26 2.05
4510高鋒 15.85 -0.15 -0.94% 53.80 1.49
4533協易機 19.75 -1.00 -4.82% 53.68 2.41
3008大立光 852.00 5.00 0.59% 53.23 11.73
6244茂迪 117.50 -4.50 -3.69% 53.00 25.91
3311閎暉 73.10 -0.80 -1.08% 52.22 6.12
6285啟碁 105.00 6.70 6.82% 51.58 25.00
3339泰谷 40.60 -0.80 -1.93% 50.55 3.09


以上數據、資料僅供參考
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()