本週的市場輪動速度很快
上市部分塑膠類因受到油價壓抑的因素表現相對出色
幾檔大型除完息的權值塑膠類股都填完息了
至於上櫃的部分整體跌的很慘
本週在漲福排行榜的都是一些名不見經傳且成交量小的投機股在狂飆
目前上櫃股票的風險遠大於上市股票
尤其是彈很深之後的反彈更不應該是各位該去追逐的標的
現階段市場還在醞釀打底的階段
要找出有展望和績效的公司並不容易
因此這麼去調整接下來的這波行情
將會是各位首要的功課

----------

上市個股週漲幅排行 2011/7/11~2011/7/15

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 2438英誌 3.96 + 0.20 +5.32% 35 + 1.08 + 37.50%
2 1472三洋纖 9.43 -0.06 -0.63% 1,622 + 1.64 + 21.05%
3 2905三商行 34.05 + 0.60 +1.79% 5,262 + 4.75 + 16.21%
4 6277宏正 69.50 + 0.70 +1.02% 721 + 7.50 + 12.10%
5 1476儒鴻 50.20 + 1.10 +2.24% 3,435 + 4.95 + 10.94%
6 3376新日興 72.80 + 0.30 +0.41% 5,653 + 7.00 + 10.64%
7 2114鑫永銓 71.60 -1.60 -2.19% 1,781 + 5.70 + 8.65%
8 9914美利達 71.00 + 1.00 +1.43% 1,875 + 5.60 + 8.56%
9 1709和益 21.80 + 1.40 +6.86% 7,704 + 1.65 + 8.19%
10 1455集盛 18.70 -0.20 -1.06% 9,268 + 1.40 + 8.08%
11 1312國喬 19.90 + 0.25 +1.27% 21,859 + 1.45 + 7.86%
12 2321東訊 3.72 -0.10 -2.62% 53 + 0.27 + 7.83%
13 9942茂順 59.30 + 1.80 +3.13% 1,846 + 4.30 + 7.82%
14 2395研華 94.40 + 2.80 +3.06% 2,103 + 6.67 + 7.61%
15 2545皇翔 84.40 + 1.00 +1.20% 2,927 + 5.80 + 7.38%
16 2384勝華 39.80 + 1.10 +2.84% 101,233 + 2.65 + 7.13%
17 3305昇貿 53.80 0.00 0.00% 3,308 + 3.50 + 6.96%
18 1533車王電 31.20 0.00 0.00% 3,135 + 2.00 + 6.85%
19 2207和泰車 111.00 + 5.00 +4.72% 1,133 + 6.92 + 6.65%
20 2108南帝 32.10 + 1.00 +3.22% 4,386 + 1.95 + 6.47%
21 6281全國電 53.00 0.00 0.00% 996 + 3.05 + 6.11%
22 1301臺塑 109.50 0.00 0.00% 7,704 + 6.30 + 6.10%
23 1526日馳 7.71 0.00 0.00% 131 + 0.43 + 5.91%
24 1234黑松 29.65 0.00 0.00% 1,917 + 1.65 + 5.89%
25 3705永信 55.40 + 3.60 +6.95% 4,197 + 3.00 + 5.73%
26 2906高林 15.80 -0.15 -0.94% 1,185 + 0.85 + 5.69%
27 2101南港 52.00 + 3.40 +7.00% 33,023 + 2.75 + 5.58%
28 2106建大 45.10 + 2.10 +4.88% 9,061 + 2.35 + 5.50%
29 1303南亞 79.40 + 0.60 +0.76% 11,985 + 4.12 + 5.47%
30 9940信義 56.40 + 1.90 +3.49% 1,677 + 2.90 + 5.42%
31 2823中壽 42.50 + 2.00 +4.94% 51,818 + 2.15 + 5.33%
32 2105正新 90.00 + 2.50 +2.86% 4,650 + 4.40 + 5.14%
33 1613台一 8.45 + 0.36 +4.45% 1,361 + 0.41 + 5.10%
34 1210大成 35.70 + 0.80 +2.29% 8,826 + 1.70 + 5.00%
35 1308亞聚 53.00 + 2.50 +4.95% 6,822 + 2.50 + 4.95%
36 1434福懋 34.00 + 0.80 +2.41% 4,949 + 1.60 + 4.94%
37 2913農林 20.70 + 0.55 +2.73% 22,815 + 0.95 + 4.81%
38 9935慶豐富 5.45 -0.05 -0.91% 262 + 0.25 + 4.81%
39 2450神腦 134.00 + 8.50 +6.77% 3,387 + 5.99 + 4.68%
40 9943好樂迪 39.10 + 1.70 +4.55% 1,407 + 1.72 + 4.59%
41 1736喬山 68.40 + 4.40 +6.88% 847 + 3.00 + 4.59%
42 1583程泰 37.95 -0.50 -1.30% 115 + 1.65 + 4.55%
43 1473台南 40.30 -0.10 -0.25% 1,640 + 1.75 + 4.54%
44 2536宏普 41.50 + 1.60 +4.01% 3,548 + 1.80 + 4.53%
45 2542興富發 73.20 + 1.30 +1.81% 9,900 + 3.00 + 4.27%
46 1304臺聚 39.25 + 1.05 +2.75% 13,450 + 1.60 + 4.25%
47 1539巨庭 7.17 + 0.08 +1.13% 8 + 0.28 + 4.06%
48 5534長虹 89.00 + 0.90 +1.02% 8,625 + 3.40 + 3.97%
49 1707葡萄王 48.90 + 0.20 +0.41% 1,631 + 1.80 + 3.82%
50 1220台榮 13.70 + 0.40 +3.01% 1,433 + 0.50 + 3.79%


上櫃個股週漲幅排行 2011/7/11~2011/7/15

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 3126信億 30.95 + 2.00 +6.91% 1,251 + 5.80 + 23.06%
2 5398力瑋 17.40 + 0.35 +2.05% 1,389 + 2.20 + 14.48%
3 5102富強 29.35 0.00 0.00% 1,236 + 3.65 + 14.20%
4 9946金革 21.55 + 1.25 +6.16% 2,073 + 2.65 + 14.02%
5 5467聯福生 4.65 -0.34 -6.81% 0 + 0.54 + 13.14%
6 5474聰泰 16.25 + 1.05 +6.91% 261 + 1.85 + 12.85%
7 4413飛寶 4.30 -0.29 -6.32% 31 + 0.48 + 12.57%
8 3499環天科 19.90 + 1.30 +6.99% 2,230 + 2.20 + 12.43%
9 6276名鐘 11.40 + 0.70 +6.54% 117 + 1.05 + 10.14%
10 3115寶島極 15.75 + 0.25 +1.61% 444 + 1.45 + 10.14%
11 5432達威 6.13 -0.06 -0.97% 6 + 0.54 + 9.66%
12 8916光隆 22.75 + 1.45 +6.81% 310 + 1.95 + 9.38%
13 4911德英 68.80 -0.20 -0.29% 179 + 5.80 + 9.21%
14 8069元太 55.20 + 0.60 +1.10% 8,655 + 4.50 + 8.88%
15 5902德記 12.40 -0.50 -3.88% 420 + 1.00 + 8.77%
16 8933愛地雅 16.30 + 0.40 +2.52% 2,291 + 1.30 + 8.67%
17 8064東捷 15.15 -0.25 -1.62% 665 + 1.20 + 8.60%
18 6113亞矽 13.85 -0.35 -2.46% 212 + 1.05 + 8.20%
19 4401東隆興 36.50 + 0.75 +2.10% 2,579 + 2.70 + 7.99%
20 4702中美實 21.10 + 1.35 +6.84% 1,374 + 1.50 + 7.65%
21 3632研勤 88.50 -1.50 -1.67% 1,578 + 6.20 + 7.53%
22 5903全家 154.50 + 5.50 +3.69% 848 + 10.00 + 6.92%
23 6294智基 29.65 + 1.65 +5.89% 1 + 1.80 + 6.46%
24 8934馭鳳 2.50 -0.18 -6.72% 2 + 0.15 + 6.38%
25 4113聯上 17.60 + 0.20 +1.15% 246 + 1.05 + 6.34%
26 4502源恆 7.23 + 0.28 +4.03% 3 + 0.43 + 6.32%
27 1107建台 1.99 + 0.04 +2.05% 67 + 0.11 + 5.85%
28 4703美克能 7.88 + 0.08 +1.03% 41 + 0.43 + 5.77%
29 5601台聯櫃 17.50 + 0.95 +5.74% 30 + 0.95 + 5.74%
30 6103合邦 3.70 -0.05 -1.33% 1 + 0.20 + 5.71%
31 6222上揚 10.65 -0.75 -6.58% 93 + 0.55 + 5.45%
32 3431長天 19.85 + 0.65 +3.39% 1,323 + 0.95 + 5.03%
33 3171天馳 14.75 + 0.35 +2.43% 66 + 0.70 + 4.98%
34 1752南光 30.10 + 1.40 +4.88% 197 + 1.40 + 4.88%
35 3266昇陽 28.50 0.00 0.00% 863 + 1.30 + 4.78%
36 5386青雲 24.20 0.00 0.00% 0 + 1.10 + 4.76%
37 5209新鼎 71.10 + 1.40 +2.01% 152 + 3.00 + 4.41%
38 6298崴強 15.50 + 0.60 +4.03% 1,979 + 0.64 + 4.34%
39 6238勝麗 12.10 0.00 0.00% 0 + 0.50 + 4.31%
40 8059凱碩 12.10 0.00 0.00% 111 + 0.45 + 3.86%
41 6275元山 18.30 + 0.70 +3.98% 322 + 0.65 + 3.68%
42 5306訊康 8.82 + 0.04 +0.46% 145 + 0.31 + 3.64%
43 3526凡甲 61.90 + 3.40 +5.81% 669 + 2.10 + 3.51%
44 4510高鋒 13.35 + 0.10 +0.75% 192 + 0.45 + 3.49%
45 1784訊聯 51.90 -1.00 -1.89% 337 + 1.70 + 3.39%
46 8906花王 7.40 + 0.10 +1.37% 49 + 0.24 + 3.35%
47 8937合騏 12.45 -0.20 -1.58% 53 + 0.40 + 3.32%
48 5904寶雅 45.20 -0.40 -0.88% 936 + 1.45 + 3.31%
49 6121新普 264.00 + 6.00 +2.33% 1,702 + 7.50 + 2.92%
50 3087翔準 15.90 -0.10 -0.63% 2,359 + 0.45 + 2.91%


以上數據、資料僅供參考
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()