上市個股週漲幅排行 2011/9/26~2011/9/30

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 2382廣達 59.50 + 3.20 +5.68% 20,026 + 11.40 + 23.70%
2 1590AIRTAC 176.00 + 7.50 +4.45% 889 + 26.50 + 17.73%
3 2482連宇 12.20 + 0.70 +6.09% 1,808 + 1.55 + 14.55%
4 2820華票 10.75 + 0.15 +1.42% 31,488 + 1.33 + 14.12%
5 5305敦南 18.25 + 1.15 +6.73% 7,358 + 2.25 + 14.06%
6 3376新日興 61.90 + 4.00 +6.91% 2,287 + 7.40 + 13.58%
7 2325矽品 30.50 + 1.00 +3.39% 26,563 + 3.55 + 13.17%
8 2429銘旺科 2.89 + 0.18 +6.64% 0 + 0.33 + 12.89%
9 2912統一超 173.50 + 3.50 +2.06% 3,172 + 19.00 + 12.30%
10 2618長榮航 20.35 + 1.05 +5.44% 42,371 + 2.10 + 11.51%
11 2421建準 26.60 0.00 0.00% 197 + 2.50 + 10.37%
12 2520冠德 20.35 + 0.35 +1.75% 21,016 + 1.90 + 10.30%
13 911619HISAKA 11.50 + 0.45 +4.07% 920 + 1.05 + 10.05%
14 2705六福 20.30 + 0.60 +3.05% 7,028 + 1.85 + 10.03%
15 2362藍天 51.90 + 0.70 +1.37% 3,131 + 4.65 + 9.84%
16 6235華孚 12.50 + 0.80 +6.84% 2,316 + 1.10 + 9.65%
17 2891中信金 18.20 + 0.75 +4.30% 55,618 + 1.60 + 9.64%
18 2884玉山金 15.10 + 0.05 +0.33% 9,195 + 1.30 + 9.42%
19 2903遠百 40.20 -0.95 -2.31% 16,710 + 3.35 + 9.09%
20 8033雷虎 9.04 + 0.59 +6.98% 580 + 0.74 + 8.92%
21 2474可成 179.00 -2.50 -1.38% 16,957 + 14.50 + 8.81%
22 3545旭曜 37.60 + 0.90 +2.45% 4,307 + 3.00 + 8.67%
23 2880華南金 18.45 + 0.35 +1.93% 9,454 + 1.45 + 8.53%
24 1101台泥 32.90 + 0.20 +0.61% 15,047 + 2.55 + 8.40%
25 3576新日光 29.00 -0.40 -1.36% 7,387 + 2.20 + 8.21%
26 2892第一金 19.80 + 0.25 +1.28% 58,388 + 1.50 + 8.20%
27 2353宏碁 37.70 + 0.30 +0.80% 48,177 + 2.85 + 8.18%
28 3419譁裕 13.55 + 0.05 +0.37% 221 + 1.00 + 7.97%
29 3638IML 95.10 + 6.20 +6.97% 1,921 + 7.00 + 7.95%
30 2008高興昌 4.85 + 0.06 +1.25% 127 + 0.35 + 7.78%
31 9151旺旺 27.45 + 0.25 +0.92% 561 + 1.90 + 7.44%
32 2816旺旺保 15.20 -0.20 -1.30% 829 + 1.05 + 7.42%
33 911606超級 18.10 + 0.45 +2.55% 112 + 1.25 + 7.42%
34 2473思源 33.15 + 0.30 +0.91% 2,284 + 2.25 + 7.28%
35 9912偉聯科 9.59 + 0.02 +0.21% 6 + 0.65 + 7.27%
36 1438裕豐 2.52 + 0.15 +6.33% 55 + 0.17 + 7.23%
37 3231緯創 34.95 + 2.25 +6.88% 37,802 + 2.35 + 7.21%
38 2603長榮 15.60 -0.10 -0.64% 7,852 + 1.00 + 6.85%
39 1402遠東新 31.50 + 0.75 +2.44% 14,976 + 2.00 + 6.78%
40 2338光罩 11.05 + 0.70 +6.76% 368 + 0.70 + 6.76%
41 2539櫻花建 20.40 -0.05 -0.24% 11 + 1.27 + 6.62%
42 3057喬鼎 14.50 -0.15 -1.02% 1,010 + 0.90 + 6.62%
43 2613中櫃 15.45 + 0.65 +4.39% 697 + 0.95 + 6.55%
44 1102亞泥 31.95 + 0.80 +2.57% 15,796 + 1.95 + 6.50%
45 2477美隆電 13.20 + 0.70 +5.60% 149 + 0.80 + 6.45%
46 2059川湖 107.50 + 5.00 +4.88% 891 + 6.50 + 6.44%
47 1216統一 39.90 + 0.20 +0.50% 10,289 + 2.40 + 6.40%
48 2883開發金 9.23 + 0.15 +1.65% 26,349 + 0.55 + 6.34%
49 1464得力 9.78 -0.01 -0.10% 388 + 0.58 + 6.30%
50 2610華航 15.20 + 0.40 +2.70% 51,896 + 0.90 + 6.29%


上櫃個股週漲幅排行 2011/9/26~2011/9/30

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 5364浩騰 1.09 + 0.06 +5.83% 11 + 0.21 + 23.86%
2 5386青雲 20.60 0.00 0.00% 0 + 3.35 + 19.42%
3 5306訊康 22.45 + 1.00 +4.66% 2,236 + 3.65 + 19.41%
4 8934衡平 5.37 -0.37 -6.45% 2 + 0.75 + 16.23%
5 3069寶晟科 31.30 -2.00 -6.01% 59 + 4.05 + 14.86%
6 6134萬旭 19.20 + 1.25 +6.96% 2,198 + 2.20 + 12.94%
7 3171天馳 13.35 + 0.45 +3.49% 242 + 1.45 + 12.18%
8 3685政翔 24.00 + 1.40 +6.19% 134 + 2.50 + 11.63%
9 3687歐買尬 230.00 -3.00 -1.29% 115 + 23.50 + 11.38%
10 6803崑鼎 145.00 + 8.00 +5.84% 502 + 14.00 + 10.69%
11 5309系統 8.40 -0.20 -2.33% 444 + 0.80 + 10.53%
12 5324士開 39.90 0.00 0.00% 20 + 3.80 + 10.53%
13 5398力瑋 26.20 + 0.85 +3.35% 710 + 2.45 + 10.32%
14 8086宏捷 24.60 -0.50 -1.99% 2,647 + 2.30 + 10.31%
15 5508永信建 30.00 + 1.20 +4.17% 118 + 2.80 + 10.29%
16 6266泰詠 9.26 + 0.49 +5.59% 1,082 + 0.85 + 10.11%
17 5450寶聯 13.80 + 0.90 +6.98% 194 + 1.25 + 9.96%
18 4109加捷 19.45 + 1.25 +6.87% 225 + 1.75 + 9.89%
19 6231系微 128.50 + 8.00 +6.64% 1,445 + 11.50 + 9.83%
20 8299群聯 146.50 + 5.50 +3.90% 5,303 + 13.00 + 9.74%
21 4966KY譜瑞 358.00 + 23.00 +6.87% 399 + 31.00 + 9.48%
22 5481華韡 11.75 -0.05 -0.42% 16 + 1.00 + 9.30%
23 3144新揚科 14.70 -0.05 -0.34% 69 + 1.20 + 8.89%
24 3529力旺 67.50 + 1.00 +1.50% 1,054 + 5.50 + 8.87%
25 3089展成 12.30 -0.25 -1.99% 104 + 1.00 + 8.85%
26 4944兆遠 25.00 + 1.10 +4.60% 2,654 + 2.00 + 8.70%
27 3234光環 16.40 + 1.05 +6.84% 2,474 + 1.30 + 8.61%
28 3071協禧 8.50 + 0.28 +3.41% 509 + 0.66 + 8.42%
29 4702中美實 21.90 + 1.40 +6.83% 202 + 1.70 + 8.42%
30 3126信億 40.10 -0.70 -1.72% 132 + 3.10 + 8.38%
31 5467聯福生 3.59 + 0.15 +4.36% 1 + 0.27 + 8.13%
32 5521工信 9.48 + 0.31 +3.38% 3,581 + 0.71 + 8.10%
33 6144得利影 10.00 + 0.02 +0.20% 0 + 0.67 + 7.18%
34 8928鉅明 7.56 + 0.41 +5.73% 112 + 0.48 + 6.78%
35 3522宏森 16.55 + 0.75 +4.75% 778 + 1.05 + 6.77%
36 6125廣運 15.80 + 1.00 +6.76% 2,081 + 1.00 + 6.76%
37 6121新普 190.50 + 3.50 +1.87% 2,233 + 12.00 + 6.72%
38 4402福大 10.00 + 0.18 +1.83% 205 + 0.62 + 6.61%
39 2341英群 2.93 -0.22 -6.98% 156 + 0.18 + 6.55%
40 6236凌越 4.79 + 0.30 +6.68% 1 + 0.28 + 6.21%
41 3303岱稜 13.90 + 0.05 +0.36% 2,073 + 0.80 + 6.11%
42 3219倚強 4.49 -0.16 -3.44% 1 + 0.25 + 5.90%
43 1336台翰 13.65 0.00 0.00% 68 + 0.75 + 5.81%
44 6104創惟 25.50 + 0.85 +3.45% 793 + 1.40 + 5.81%
45 3259鑫創 14.80 -0.90 -5.73% 214 + 0.80 + 5.71%
46 3284太普高 13.00 + 0.25 +1.96% 382 + 0.70 + 5.69%
47 3548兆利 18.70 + 1.20 +6.86% 324 + 1.00 + 5.65%
48 5903全家 132.00 + 2.00 +1.54% 369 + 7.00 + 5.60%
49 6199精威 4.62 -0.02 -0.43% 3 + 0.24 + 5.48%
50 AP01006T基泰SR 12.13 + 0.18 +1.51% 1,011 + 0.63 + 5.48%


以上資料、數據僅供參考
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()