上市個股週漲幅排行 2011/11/21~2011/11/25

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 AP01005T三鼎 19.34 + 1.26 +6.97% 11,270 + 2.06 + 11.92%
2 1529樂士 3.83 + 0.21 +5.80% 299 + 0.29 + 8.19%
3 2849安泰銀 12.30 + 0.60 +5.13% 2,890 + 0.85 + 7.42%
4 2408南科 2.84 + 0.18 +6.77% 1,731 + 0.17 + 6.37%
5 916665爾必達 7.27 + 0.47 +6.91% 324 + 0.43 + 6.29%
6 910322康師傅 44.60 + 0.70 +1.59% 1,885 + 2.60 + 6.19%
7 3054萬國 12.30 + 0.40 +3.36% 155 + 0.70 + 6.03%
8 8078華寶 47.15 + 3.05 +6.92% 10,230 + 2.65 + 5.96%
9 1470大統染 12.95 + 0.35 +2.78% 50 + 0.65 + 5.28%
10 2837萬泰銀 5.94 -0.04 -0.67% 1,086 + 0.25 + 4.39%
11 2002中鋼 29.20 + 1.15 +4.10% 191,650 + 1.20 + 4.29%
12 2425承啟 9.69 + 0.17 +1.79% 1,729 + 0.34 + 3.64%
13 2497怡利電 22.60 0.00 0.00% 54 + 0.70 + 3.20%
14 2361鴻友 2.79 -0.04 -1.41% 3 + 0.07 + 2.57%
15 9104萬宇科 19.75 + 0.45 +2.33% 10 + 0.45 + 2.33%
16 911606超級 17.10 0.00 0.00% 0 + 0.35 + 2.09%
17 1417嘉裕 9.08 -0.20 -2.16% 2,190 + 0.16 + 1.79%
18 1216統一 39.50 + 0.65 +1.67% 12,173 + 0.65 + 1.67%
19 2606裕民 42.85 + 2.00 +4.90% 4,370 + 0.65 + 1.54%
20 2359所羅門 10.15 + 0.05 +0.50% 278 + 0.15 + 1.50%
21 2384勝華 20.55 + 0.65 +3.27% 86,001 + 0.30 + 1.48%
22 1709和益 19.45 -0.25 -1.27% 579 + 0.25 + 1.30%
23 2104中橡 27.60 0.00 0.00% 2,482 + 0.35 + 1.28%
24 4904遠傳 57.60 -0.20 -0.35% 17,600 + 0.70 + 1.23%
25 9151旺旺 28.30 + 0.35 +1.25% 122 + 0.25 + 0.89%
26 9933中鼎 38.25 -0.05 -0.13% 1,122 + 0.25 + 0.66%
27 4935KY茂林 41.40 + 0.55 +1.35% 1,089 + 0.25 + 0.61%
28 3701大眾控 9.15 + 0.15 +1.67% 12 + 0.05 + 0.55%
29 2608大榮 30.45 -0.05 -0.16% 262 + 0.15 + 0.50%
30 911622泰聚亨 13.30 + 0.20 +1.53% 5 + 0.05 + 0.38%
31 1434福懋 27.50 -0.20 -0.72% 4,876 + 0.10 + 0.36%
32 2027大成鋼 14.30 0.00 0.00% 966 + 0.05 + 0.35%
33 AP01008T駿馬 R1 9.97 + 0.17 +1.73% 691 + 0.03 + 0.30%
34 AP01001T富邦R1 13.75 + 0.05 +0.36% 35 + 0.04 + 0.29%
35 1504東元 17.25 -0.45 -2.54% 9,706 + 0.05 + 0.29%
36 3031佰鴻 21.50 + 0.45 +2.14% 2,789 + 0.05 + 0.23%
37 9917中保 54.00 + 0.30 +0.56% 218 + 0.10 + 0.19%
38 2440太空梭 6.30 + 0.11 +1.78% 97 + 0.01 + 0.16%


上櫃個股週漲幅排行 2011/11/21~2011/11/25

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 4413飛寶 4.11 + 0.26 +6.75% 230 + 0.72 + 21.24%
2 3219倚強 5.41 + 0.06 +1.12% 94 + 0.81 + 17.61%
3 4703美克能 10.20 + 0.64 +6.69% 839 + 1.42 + 16.17%
4 3073普格 14.00 + 0.75 +5.66% 704 + 1.80 + 14.75%
5 1787福盈科 13.20 + 0.60 +4.76% 1,663 + 1.35 + 11.39%
6 5011久陽 34.70 -0.10 -0.29% 2 + 3.50 + 11.22%
7 5466泰林 9.11 + 0.59 +6.92% 882 + 0.61 + 7.18%
8 6171亞銳士 13.55 + 0.10 +0.74% 369 + 0.90 + 7.11%
9 6199精威 5.68 -0.17 -2.91% 10 + 0.35 + 6.57%
10 8097鴻松 6.69 + 0.09 +1.36% 50 + 0.37 + 5.85%
11 6236凌越 21.00 + 1.30 +6.60% 1 + 1.05 + 5.26%
12 6107華美 74.90 + 1.10 +1.49% 220 + 3.20 + 4.46%
13 6294智基 37.00 0.00 0.00% 0 + 1.50 + 4.23%
14 6103合邦 3.75 0.00 0.00% 0 + 0.15 + 4.17%
15 2061風青 26.45 + 0.25 +0.95% 116 + 1.05 + 4.13%
16 3093港建 43.10 + 1.20 +2.86% 19 + 1.60 + 3.86%
17 6148驊宏資 5.23 + 0.34 +6.95% 236 + 0.17 + 3.36%
18 6167久正 1.99 0.00 0.00% 18 + 0.06 + 3.11%
19 8941關中 7.65 + 0.05 +0.66% 25 + 0.23 + 3.10%
20 3067全域 21.50 -0.30 -1.38% 0 + 0.35 + 1.65%
21 6219富旺 15.50 + 0.10 +0.65% 2 + 0.25 + 1.64%
22 3276宇環 12.50 -0.25 -1.96% 499 + 0.20 + 1.63%
23 8083瑞穎 36.50 + 0.20 +0.55% 7 + 0.50 + 1.39%
24 5601台聯櫃 16.50 + 0.20 +1.23% 27 + 0.20 + 1.23%
25 8354冠郝 9.95 + 0.56 +5.96% 27 + 0.12 + 1.22%
26 5324士開 38.40 -0.15 -0.39% 6 + 0.40 + 1.05%
27 6174安碁 8.75 + 0.15 +1.74% 407 + 0.09 + 1.04%
28 3632研勤 57.50 + 3.00 +5.50% 564 + 0.50 + 0.88%
29 2718桃園店 36.80 + 0.20 +0.55% 52 + 0.15 + 0.41%
30 6114翔昇 3.65 0.00 0.00% 0 + 0.01 + 0.27%
31 8047星雲 9.84 + 0.37 +3.91% 12 + 0.02 + 0.20%
32 3465祥業 5.21 -0.02 -0.38% 0 + 0.01 + 0.19%
33 AP006202寶富盈 20.00 -0.20 -0.99% 1 + 0.02 + 0.10%


以上數據、資料僅供參考
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()