上市個股週漲幅排行 2011/12/5~2011/12/9

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 2358美格 7.22 + 0.47 +6.96% 4,174 + 1.65 + 29.62%
2 2438英誌 2.64 -0.05 -1.86% 198 + 0.31 + 13.30%
3 3494誠研 18.30 -0.25 -1.35% 2,504 + 2.10 + 12.96%
4 2390云辰 7.83 + 0.45 +6.10% 2,196 + 0.86 + 12.34%
5 2425承啟 10.95 + 0.70 +6.83% 1,983 + 1.15 + 11.73%
6 6215和椿 13.15 -0.85 -6.07% 328 + 1.20 + 10.04%
7 2439美律 33.35 -0.40 -1.19% 805 + 2.75 + 8.99%
8 2442新美齊 6.71 + 0.02 +0.30% 399 + 0.47 + 7.53%
9 2528皇普 12.10 -0.90 -6.92% 4 + 0.80 + 7.08%
10 2597潤弘 24.40 -0.10 -0.41% 165 + 1.40 + 6.09%
11 1729必翔 38.50 + 0.45 +1.18% 1,140 + 2.20 + 6.06%
12 2377微星 12.50 + 0.30 +2.46% 2,870 + 0.70 + 5.93%
13 3686達能 13.05 + 0.85 +6.97% 5,789 + 0.70 + 5.67%
14 6172互億 4.17 -0.28 -6.29% 13 + 0.22 + 5.57%
15 1727中華化 17.50 + 0.20 +1.16% 962 + 0.90 + 5.42%
16 2611志信 10.75 + 0.45 +4.37% 425 + 0.50 + 4.88%
17 2910統領 28.35 + 0.45 +1.61% 23 + 1.30 + 4.81%
18 2496卓越 4.40 + 0.15 +3.53% 1 + 0.20 + 4.76%
19 3561昇陽科 28.40 + 1.85 +6.97% 9,441 + 1.20 + 4.41%
20 9912偉聯科 9.35 + 0.46 +5.17% 4 + 0.39 + 4.35%
21 3519綠能 30.65 + 1.55 +5.33% 29,436 + 1.25 + 4.25%
22 910482聖馬丁 7.08 + 0.14 +2.02% 12,969 + 0.28 + 4.12%
23 2912統一超 167.00 + 2.00 +1.21% 2,377 + 6.50 + 4.05%
24 4938和碩 32.85 + 0.10 +0.31% 7,481 + 1.25 + 3.96%
25 916665爾必達 7.83 + 0.05 +0.64% 199 + 0.29 + 3.85%
26 2227裕日車 123.50 + 1.50 +1.23% 318 + 4.50 + 3.78%
27 3003健和興 19.60 + 0.15 +0.77% 62 + 0.70 + 3.70%
28 1410南染 15.75 -0.15 -0.94% 21 + 0.50 + 3.28%
29 1438裕豐 1.92 -0.03 -1.54% 4 + 0.06 + 3.23%
30 1301臺塑 85.00 0.00 0.00% 7,124 + 2.60 + 3.16%
31 3164景岳 32.70 + 2.10 +6.86% 472 + 1.00 + 3.15%
32 1464得力 8.88 0.00 0.00% 331 + 0.27 + 3.14%
33 1216統一 43.55 -0.95 -2.13% 13,386 + 1.25 + 2.96%
34 911609揚子江 10.75 -0.20 -1.83% 196 + 0.30 + 2.87%
35 3130一零四 89.60 -0.40 -0.44% 8 + 2.50 + 2.87%
36 9925新保 27.10 + 0.10 +0.37% 1,051 + 0.75 + 2.85%
37 1319東陽 32.55 + 0.55 +1.72% 3,079 + 0.90 + 2.84%
38 1530亞崴 25.80 + 0.05 +0.19% 55 + 0.70 + 2.79%
39 2421建準 26.50 0.00 0.00% 89 + 0.70 + 2.71%
40 AP01005T三鼎 21.33 + 0.01 +0.05% 2,213 + 0.53 + 2.55%
41 912000晨訊科技 6.34 + 0.32 +5.32% 1,580 + 0.14 + 2.26%
42 6197佳必琪 26.25 -0.15 -0.57% 2,215 + 0.55 + 2.14%
43 9157陽光能 5.82 + 0.32 +5.82% 1,353 + 0.12 + 2.11%
44 6281全國電 54.30 -0.10 -0.18% 173 + 1.10 + 2.07%
45 1233天仁 45.00 -0.10 -0.22% 29 + 0.90 + 2.04%
46 3024憶聲 6.88 + 0.08 +1.18% 469 + 0.13 + 1.93%
47 2901欣欣 23.90 0.00 0.00% 242 + 0.45 + 1.92%
48 9933中鼎 40.55 + 0.50 +1.25% 3,231 + 0.75 + 1.88%
49 1215卜蜂 13.70 + 0.05 +0.37% 304 + 0.25 + 1.86%
50 AP0060新台灣 26.98 + 0.88 +3.37% 9 + 0.48 + 1.81%


上櫃個股週漲幅排行 2011/12/5~2011/12/9

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 3176基亞 39.50 + 2.55 +6.90% 2,754 + 11.25 + 39.82%
2 5364浩騰 0.96 + 0.06 +6.67% 82 + 0.18 + 23.08%
3 4966KY譜瑞 311.00 + 19.50 +6.69% 123 + 47.00 + 17.80%
4 5306訊康 21.95 + 0.80 +3.78% 472 + 2.95 + 15.53%
5 4907春雨開 3.80 + 0.22 +6.15% 5 + 0.50 + 15.15%
6 3632研勤 66.80 + 2.30 +3.57% 373 + 7.90 + 13.41%
7 3662樂陞 59.90 + 3.90 +6.96% 460 + 6.80 + 12.81%
8 3523迎輝 21.25 0.00 0.00% 113 + 2.35 + 12.43%
9 4304勝昱 11.00 -0.40 -3.51% 106 + 1.20 + 12.24%
10 5432達威 14.30 -1.05 -6.84% 20 + 1.50 + 11.72%
11 3541西柏 29.85 + 1.80 +6.42% 842 + 3.10 + 11.59%
12 3219倚強 6.22 -0.07 -1.11% 0 + 0.64 + 11.47%
13 3289宜特 19.75 + 0.55 +2.86% 1,085 + 2.00 + 11.27%
14 8183精星 5.45 -0.03 -0.55% 332 + 0.43 + 8.57%
15 3562頂晶科 11.65 + 0.55 +4.95% 75 + 0.85 + 7.87%
16 8938明安 29.15 + 1.90 +6.97% 452 + 2.10 + 7.76%
17 6276名鐘 21.30 + 0.25 +1.19% 231 + 1.45 + 7.30%
18 4113聯上 13.50 + 0.65 +5.06% 62 + 0.90 + 7.14%
19 5516雙喜 18.00 + 0.50 +2.86% 54 + 1.15 + 6.82%
20 4912KY聯德 25.90 + 0.25 +0.97% 118 + 1.65 + 6.80%
21 6220岳豐 11.80 + 0.75 +6.79% 651 + 0.70 + 6.31%
22 8934衡平 3.38 0.00 0.00% 0 + 0.20 + 6.29%
23 1107建台 1.50 -0.01 -0.66% 103 + 0.08 + 5.63%
24 3114好德 12.30 + 0.40 +3.36% 107 + 0.65 + 5.58%
25 3126信億 44.70 + 2.90 +6.94% 291 + 2.35 + 5.55%
26 5488松普 6.10 + 0.20 +3.39% 810 + 0.32 + 5.54%
27 6135佳營 10.25 -0.15 -1.44% 199 + 0.52 + 5.34%
28 4736泰博 36.50 + 0.95 +2.67% 130 + 1.65 + 4.73%
29 6144得利影 9.93 0.00 0.00% 1 + 0.42 + 4.42%
30 3431長天 9.21 -0.03 -0.32% 112 + 0.37 + 4.19%
31 4430耀億 35.75 + 0.35 +0.99% 37 + 1.40 + 4.08%
32 3520振維 12.00 -0.20 -1.64% 2 + 0.45 + 3.90%
33 3128昇銳 10.50 0.00 0.00% 103 + 0.35 + 3.45%
34 4426利勤 10.30 -0.30 -2.83% 164 + 0.33 + 3.31%
35 6292迅德 22.50 + 0.10 +0.45% 29 + 0.70 + 3.21%
36 6161捷波 11.90 + 0.75 +6.73% 511 + 0.35 + 3.03%
37 6227茂綸 10.20 + 0.41 +4.19% 37 + 0.30 + 3.03%
38 6179世仰 9.50 0.00 0.00% 21 + 0.26 + 2.81%
39 2035唐榮 28.00 + 0.05 +0.18% 228 + 0.75 + 2.75%
40 3499環天科 11.25 + 0.05 +0.45% 76 + 0.30 + 2.74%
41 3452益通 11.65 + 0.75 +6.88% 5,829 + 0.30 + 2.64%
42 5452佶優 12.15 + 0.05 +0.41% 419 + 0.30 + 2.53%
43 5403中菲 18.90 + 0.40 +2.16% 52 + 0.45 + 2.44%
44 4139KY馬光 73.70 + 2.70 +3.80% 29 + 1.70 + 2.36%
45 3628盈正 56.50 + 3.40 +6.40% 503 + 1.20 + 2.17%
46 1333恩得利 4.31 + 0.05 +1.17% 72 + 0.09 + 2.13%
47 3226至寶電 18.50 + 0.05 +0.27% 19 + 0.35 + 1.93%
48 5529志嘉 10.95 -0.05 -0.45% 9 + 0.20 + 1.86%
49 9950萬國通 18.00 0.00 0.00% 11 + 0.30 + 1.69%
50 3236千如 9.45 0.00 0.00% 25 + 0.15 + 1.61%


以上數據、資料僅供參考


Evacarry
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()