上週竟然沒發現到自己忘了貼漲幅週報
難怪沒發現到上週什麼族群有領先打底

本週是大盤的第一根週紅K
算是見低的波段低點
因此本週的上市櫃漲幅表就很重要
大家要仔細看衝出線的強勢股
因為主流會在裡面

-----

上市個股週漲幅排行 2011/12/19~2011/12/23

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 2408南科 2.31 + 0.13 +5.96% 4,298 + 0.51 + 28.33%
2 3519綠能 34.95 + 2.05 +6.23% 33,140 + 7.35 + 26.63%
3 3514昱晶 33.95 + 2.15 +6.76% 18,417 + 6.35 + 23.01%
4 2314台揚 6.01 + 0.39 +6.94% 2,209 + 1.07 + 21.66%
5 3622洋華 64.30 + 3.10 +5.07% 4,418 + 11.30 + 21.32%
6 2342茂矽 3.69 + 0.24 +6.96% 3,902 + 0.61 + 19.81%
7 3561昇陽科 31.10 + 0.60 +1.97% 19,034 + 5.10 + 19.62%
8 3686達能 15.90 + 0.10 +0.63% 16,773 + 2.60 + 19.55%
9 3035智原 28.15 + 0.75 +2.74% 5,474 + 4.50 + 19.03%
10 3579尚志 33.20 + 1.95 +6.24% 5,080 + 5.30 + 19.00%
11 3406玉晶光 178.50 + 11.50 +6.89% 5,694 + 27.50 + 18.21%
12 2498宏達電 513.00 + 4.00 +0.79% 8,308 + 73.50 + 16.72%
13 1472三洋紡 8.73 + 0.03 +0.34% 308 + 1.23 + 16.40%
14 8101華冠 20.40 + 0.40 +2.00% 9,864 + 2.75 + 15.58%
15 2344華邦電 4.17 + 0.27 +6.92% 22,077 + 0.55 + 15.19%
16 3576新日光 19.70 + 0.50 +2.60% 18,978 + 2.55 + 14.87%
17 3024憶聲 8.83 + 0.09 +1.03% 5,044 + 1.13 + 14.68%
18 1446宏和 13.95 + 0.65 +4.89% 325 + 1.75 + 14.34%
19 6269台郡 82.20 + 5.30 +6.89% 8,266 + 10.30 + 14.33%
20 3016嘉晶 13.65 + 0.40 +3.02% 1,508 + 1.70 + 14.23%
21 2484希華 9.98 + 0.65 +6.97% 5,247 + 1.21 + 13.80%
22 2890永豐金 9.35 + 0.15 +1.63% 46,371 + 1.13 + 13.75%
23 3149正達 63.00 + 3.50 +5.88% 5,566 + 7.60 + 13.72%
24 4133亞諾法 46.50 + 3.00 +6.90% 479 + 5.60 + 13.69%
25 8105凌巨 7.86 + 0.35 +4.66% 1,924 + 0.94 + 13.58%
26 9157陽光能 5.94 + 0.01 +0.17% 1,482 + 0.71 + 13.58%
27 3008大立光 570.00 + 3.00 +0.53% 2,020 + 68.00 + 13.55%
28 3638IML 89.20 + 5.20 +6.19% 2,179 + 10.60 + 13.49%
29 1416廣豐 10.45 + 0.25 +2.45% 1,332 + 1.24 + 13.46%
30 2017官田鋼 7.03 + 0.40 +6.03% 2,941 + 0.83 + 13.39%
31 2888新光金 8.83 + 0.55 +6.64% 43,174 + 1.02 + 13.06%
32 1456怡華 1.80 + 0.10 +5.88% 7 + 0.20 + 12.50%
33 1413宏洲 4.77 + 0.31 +6.95% 347 + 0.52 + 12.24%
34 6289華上 4.50 + 0.27 +6.38% 978 + 0.49 + 12.22%
35 2406國碩 15.65 + 0.55 +3.64% 7,484 + 1.70 + 12.19%
36 2499東貝 24.40 + 1.00 +4.27% 6,177 + 2.65 + 12.18%
37 3645達邁 21.40 + 1.40 +7.00% 401 + 2.30 + 12.04%
38 2475華映 1.21 + 0.07 +6.14% 34,234 + 0.13 + 12.04%
39 1732毛寶 14.10 + 0.10 +0.71% 137 + 1.50 + 11.90%
40 2882國泰金 33.30 + 2.15 +6.90% 34,918 + 3.50 + 11.74%
41 1805寶徠 14.50 + 0.70 +5.07% 20 + 1.50 + 11.54%
42 3504揚明光 65.80 + 4.30 +6.99% 1,075 + 6.70 + 11.34%
43 2474可成 147.50 + 5.00 +3.51% 23,109 + 15.00 + 11.32%
44 3383新世紀 38.95 + 1.55 +4.14% 4,807 + 3.95 + 11.29%
45 8427KY基勝 72.30 + 3.40 +4.93% 617 + 7.30 + 11.23%
46 3376新日興 60.80 + 3.60 +6.29% 4,144 + 6.10 + 11.15%
47 4725信昌化 68.60 + 3.10 +4.73% 3,174 + 6.80 + 11.00%
48 1437勤益 13.70 + 0.45 +3.40% 374 + 1.35 + 10.93%
49 2915潤泰全 50.40 + 2.90 +6.11% 8,047 + 4.85 + 10.65%
50 3061璨圓 18.80 + 1.20 +6.82% 4,236 + 1.80 + 10.59%


上櫃個股週漲幅排行 2011/12/19~2011/12/23

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1 6130基因 39.75 + 2.60 +7.00% 0 + 11.30 + 39.72%
2 6104創惟 20.30 + 0.95 +4.91% 2,270 + 4.05 + 24.92%
3 4128中天 31.10 + 2.00 +6.87% 1,239 + 6.20 + 24.90%
4 6174安碁 8.30 + 0.40 +5.06% 568 + 1.52 + 22.42%
5 3691碩禾 246.00 + 16.00 +6.96% 605 + 44.50 + 22.08%
6 3188安茂 7.10 + 0.36 +5.34% 82 + 1.20 + 20.34%
7 5302太欣 7.27 + 0.39 +5.67% 76 + 1.17 + 19.18%
8 3628盈正 61.90 + 3.90 +6.72% 762 + 9.90 + 19.04%
9 3562頂晶科 12.60 + 0.80 +6.78% 101 + 2.00 + 18.87%
10 4123晟德 29.40 + 1.80 +6.52% 308 + 4.40 + 17.60%
11 1570力肯 5.00 -0.10 -1.96% 25 + 0.74 + 17.37%
12 3260威剛 29.25 + 0.50 +1.74% 3,220 + 4.30 + 17.23%
13 5346力晶 0.91 + 0.02 +2.25% 10,285 + 0.13 + 16.67%
14 8906花王 5.87 -0.29 -4.71% 164 + 0.81 + 16.01%
15 4127天良 14.90 + 0.95 +6.81% 483 + 2.05 + 15.95%
16 5483中美晶 45.25 + 0.55 +1.23% 12,270 + 6.20 + 15.88%
17 3105穩懋 29.50 + 1.30 +4.61% 5,688 + 3.90 + 15.23%
18 4944兆遠 19.05 + 1.20 +6.72% 1,464 + 2.50 + 15.11%
19 8935邦泰 4.66 + 0.30 +6.88% 1,042 + 0.61 + 15.06%
20 3452益通 12.70 + 0.40 +3.25% 7,295 + 1.65 + 14.93%
21 6275元山 11.55 + 0.75 +6.94% 236 + 1.50 + 14.93%
22 5326漢磊 9.01 + 0.58 +6.88% 4,737 + 1.17 + 14.92%
23 6182合晶 19.00 + 0.65 +3.54% 5,736 + 2.45 + 14.80%
24 2924KY東凌 58.20 + 3.80 +6.99% 354 + 7.40 + 14.57%
25 8121越峰 43.95 + 2.85 +6.93% 2,080 + 5.55 + 14.45%
26 6151晉倫 20.80 + 1.35 +6.94% 1,027 + 2.60 + 14.29%
27 1784訊聯 38.55 + 2.50 +6.93% 310 + 4.75 + 14.05%
28 1795美時 20.50 + 1.30 +6.77% 185 + 2.50 + 13.89%
29 8096擎亞 33.75 + 1.60 +4.98% 6,629 + 4.10 + 13.83%
30 3087翔準 10.90 + 0.50 +4.81% 880 + 1.32 + 13.78%
31 4729熒茂 22.00 + 0.85 +4.02% 2,492 + 2.65 + 13.70%
32 1569濱川 55.40 + 0.50 +0.91% 5,789 + 6.60 + 13.52%
33 5457宣德 5.04 + 0.24 +5.00% 279 + 0.60 + 13.51%
34 6175立敦 18.15 + 1.15 +6.76% 1,019 + 2.15 + 13.44%
35 4513福裕 11.55 + 0.75 +6.94% 488 + 1.35 + 13.24%
36 4743合一 18.50 + 1.20 +6.94% 4,676 + 2.15 + 13.15%
37 9949琉園 22.00 + 0.50 +2.33% 169 + 2.55 + 13.11%
38 5318佳鼎 6.78 + 0.38 +5.94% 5 + 0.78 + 13.00%
39 8941關中 11.75 + 0.75 +6.82% 737 + 1.35 + 12.98%
40 5452佶優 13.60 + 0.30 +2.26% 463 + 1.55 + 12.86%
41 6244茂迪 52.70 + 1.20 +2.33% 5,880 + 6.00 + 12.85%
42 6121新普 173.50 + 8.50 +5.15% 2,738 + 19.50 + 12.66%
43 3577泓格 29.80 + 1.60 +5.67% 238 + 3.25 + 12.24%
44 4735豪展 11.25 + 0.70 +6.64% 122 + 1.20 + 11.94%
45 3522宏森 11.85 + 0.40 +3.49% 152 + 1.25 + 11.79%
46 3211順達科 114.00 + 7.00 +6.54% 4,422 + 12.00 + 11.76%
47 3339泰谷 13.35 + 0.85 +6.80% 893 + 1.40 + 11.72%
48 8068全達 20.10 + 1.30 +6.91% 36 + 2.10 + 11.67%
49 8076伍豐 25.25 + 1.65 +6.99% 1,380 + 2.60 + 11.48%
50 4402福大 9.41 + 0.61 +6.93% 118 + 0.96 + 11.36%


以上資料、數據僅供參考
arrow
arrow
    全站熱搜

    evacarry 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()